WTA Indian Wells, on Saturday,
Score, Highlights
Watch and Bet Parks – Shnaider available at: Bet Now (Full Screen)
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Latest Results
| 07.03.25 Alycia Parks – Anna Kalinskaya – 2:0 19.02.25 Sorana Cirstea – Alycia Parks – 2:1 16.02.25 Alycia Parks – Xin Yu Wang – 2:0 15.02.25 Alycia Parks – Bernarda Pera – 2:0 14.02.25 Polina Kudermetova – Alycia Parks – 0:2 |
27.02.25 Sorana Cirstea – Diana Shnaider – 2:1 25.02.25 Tatiana Prozorova – Diana Shnaider – 1:2 18.02.25 Diana Shnaider – Linda Noskova – 1:2 17.02.25 Diana Shnaider – Magdalena Frech – 2:0 09.02.25 Alycia Parks – Diana Shnaider – 2:0 |
Facts
Latest Head To Head
| 09.02.25 Alycia Parks – Diana Shnaider – 2:0 04.04.23 Alycia Parks – Diana Shnaider – 0:1 |
Standings
Draw
Singles – Main
1/64-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Bye | |
| 2 | Blinkova A. | Kessler M. | 0 : 2 |
| 3 | Kalinina A. | Bronzetti L. | 0 : 2 |
| 4 | Bye | Frech M. (30) | |
| 5 | Alexandrova E. (20) | Bye | |
| 6 | Liu C. (Q) | Kudermetova P. | 0 : 2 |
| 7 | Kartal S. (LL) | Lepchenko V. (Q) | 2 : 0 |
| 8 | Bye | Haddad Maia B. (16) | |
| 9 | Kasatkina D. (12) | Bye | |
| 10 | Inglis M. | Kenin S. | 0 : 2 |
| 11 | Tomljanovic A. (RET.) (Q) | McNally C. | 0 : 1 |
| 12 | Bye | Samsonova L. (24) | |
| 13 | Fernandez L. (27) | Bye | |
| 14 | Kudermetova V. | Cristian J. | 0 : 2 |
| 15 | Jovic I. (WC) | Grabher J. | 2 : 1 |
| 16 | Bye | Paolini J. (6) | |
| 17 | Gauff C. (3) | Bye | |
| 18 | Raducanu E. | Uchijima M. | 0 : 2 |
| 19 | Danilovic O. | Tomova V. | 0 : 2 |
| 20 | Bye | Sakkari M. (29) | |
| 21 | Anisimova A. (17) | Bye | |
| 22 | Bencic B. (WC) | Maria T. | 2 : 0 |
| 23 | Parks A. (WC) | Kalinskaya A. | 2 : 0 |
| 24 | Bye | Shnaider D. (13) | |
| 25 | Navarro E. (10) | Bye | |
| 26 | Cirstea S. | Joint M. (Q) | 2 : 0 |
| 27 | Davis L. | Avanesyan E. | 0 : 2 |
| 28 | Bye | Vekic D. (19) | |
| 29 | Mertens E. (28) | Bye | |
| 30 | Golubic V. (Q) | Birrell K. (Q) | 0 : 2 |
| 31 | Bouzas Maneiro J. | Potapova A. | 1 : 2 |
| 32 | Bye | Keys M. (5) | |
| 33 | Rybakina E. (7) | Bye | |
| 34 | Bouzkova M. | Lamens S. | 1 : 2 |
| 35 | Begu I. | Li A. | 2 : 1 |
| 36 | Bye | Boulter K. (25) | |
| 37 | Tauson C. (22) | Bye | |
| 38 | Osorio C. | Osaka N. | 2 : 0 |
| 39 | Kvitova P. (WC) | Gracheva V. | 1 : 2 |
| 40 | Bye | Andreeva M. (9) | |
| 41 | Collins D. (14) | Bye | |
| 42 | Baptiste H. (Q) | Osuigwe W. (Q) | 2 : 0 |
| 43 | Krueger A. | Volynets K. | 2 : 1 |
| 44 | Bye | Svitolina E. (23) | |
| 45 | Ostapenko J. (26) | Bye | |
| 46 | Sherif M. | Wang Xin. | 0 : 2 |
| 47 | Stearns P. | Linette M. | 1 : 2 |
| 48 | Bye | Pegula J. (4) | |
| 49 | Zheng Q. (8) | Bye | |
| 50 | Ngounoue C. (Q) | Azarenka V. | 0 : 2 |
| 51 | Sramkova R. | Sun L. | 1 : 2 |
| 52 | Bye | Noskova L. (31) | |
| 53 | Kostyuk M. (18) | Bye | |
| 54 | Niemeier J. (Q) | Montgomery R. (WC) | 1 : 2 |
| 55 | Rakhimova K. | Dolehide C. (WC) | 0 : 2 |
| 56 | Bye | Lys E. (LL) | |
| 57 | Muchova K. (15) | Bye | |
| 58 | Zarazua R. (RET.) | Cocciaretto E. | 0 : 1 |
| 59 | Carle M. L. (Q) | Siniakova K. | 0 : 2 |
| 60 | Bye | Putintseva Y. (21) | |
| 61 | Jabeur O. (32) | Bye | |
| 62 | Yastremska D. | Yuan Y. | 2 : 0 |
| 63 | Garcia C. | Pera B. (WC) | 2 : 0 |
| 64 | Bye | Swiatek I. (2) |
1/32-finals
| 1 | Sabalenka A. (1) | Kessler M. | |
| 2 | Bronzetti L. | Frech M. (30) | |
| 3 | Alexandrova E. (20) | Kudermetova P. | |
| 4 | Kartal S. | Haddad Maia B. (16) | |
| 5 | Kasatkina D. (12) | Kenin S. | |
| 6 | McNally C. | Samsonova L. (24) | |
| 7 | Fernandez L. (27) | Cristian J. | |
| 8 | Jovic I. | Paolini J. (6) | |
| 9 | Gauff C. (3) | Uchijima M. | |
| 10 | Tomova V. | Sakkari M. (29) | |
| 11 | Anisimova A. (17) | Bencic B. | |
| 12 | Parks A. | Shnaider D. (13) | |
| 13 | Navarro E. (10) | Cirstea S. | |
| 14 | Avanesyan E. | Vekic D. (19) | |
| 15 | Mertens E. (28) | Birrell K. | |
| 16 | Potapova A. | Keys M. (5) | |
| 17 | Rybakina E. (7) | Lamens S. | 2 : 0 |
| 18 | Begu I. | Boulter K. (25) | 1 : 2 |
| 19 | Tauson C. (22) | Osorio C. | 2 : 0 |
| 20 | Gracheva V. | Andreeva M. (9) | |
| 21 | Collins D. (14) | Baptiste H. | |
| 22 | Krueger A. | Svitolina E. (23) | |
| 23 | Ostapenko J. (26) | Wang Xin. | 0 : 2 |
| 24 | Linette M. | Pegula J. (4) | 0 : 2 |
| 25 | Zheng Q. (8) | Azarenka V. | |
| 26 | Sun L. | Noskova L. (31) | 2 : 0 |
| 27 | Kostyuk M. (18) | Montgomery R. | 2 : 0 |
| 28 | Dolehide C. | Lys E. | 2 : 0 |
| 29 | Muchova K. (15) | Cocciaretto E. | 2 : 0 |
| 30 | Siniakova K. | Putintseva Y. (21) | 2 : 0 |
| 31 | Jabeur O. (32) | Yastremska D. | 0 : 2 |
| 32 | Garcia C. | Swiatek I. (2) | 0 : 2 |
1/16-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 | |
| 3 | TBD #5 | TBD #6 | |
| 4 | TBD #7 | TBD #8 | |
| 5 | TBD #9 | TBD #10 | |
| 6 | TBD #11 | TBD #12 | |
| 7 | TBD #13 | TBD #14 | |
| 8 | TBD #15 | TBD #16 | |
| 9 | Rybakina E. (7) | Boulter K. (25) | |
| 10 | Tauson C. (22) | TBD #20 | |
| 11 | TBD #21 | TBD #22 | |
| 12 | Wang Xin. | Pegula J. (4) | |
| 13 | TBD #25 | Sun L. | |
| 14 | Kostyuk M. (18) | Dolehide C. | |
| 15 | Muchova K. (15) | Siniakova K. | |
| 16 | Yastremska D. | Swiatek I. (2) |
1/8-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 | |
| 3 | TBD #5 | TBD #6 | |
| 4 | TBD #7 | TBD #8 | |
| 5 | TBD #9 | TBD #10 | |
| 6 | TBD #11 | TBD #12 | |
| 7 | TBD #13 | TBD #14 | |
| 8 | TBD #15 | TBD #16 |
Quarter-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 | |
| 3 | TBD #5 | TBD #6 | |
| 4 | TBD #7 | TBD #8 |
Semi-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 |
Final
| 1 | TBD #1 | TBD #2 |
WTA Indian Wells Outrights
1. Swiatek Iga: 4.36 (15.78%)
2. Sabalenka Aryna: 5.18 (13.28%)
3. Gauff Coco: 8.58 (8%)
4. Andreeva Mirra: 9.33 (7.36%)
5. Rybakina Elena: 11.08 (6.2%)
6. Keys Madison: 12.75 (5.39%)
7. Pegula Jessica: 20.83 (3.3%)
8. Navarro Emma: 24.33 (2.82%)
9. Muchova Karolina: 25.33 (2.71%)
10. Kostyuk Marta: 31.8 (2.16%)
11. Bencic Belinda: 33 (2.08%)
12. Zheng Qinwen: 40.83 (1.68%)
13. Ostapenko Jelena: 40.83 (1.68%)
14. Tauson Clara: 43.8 (1.57%)
15. Anisimova Amanda: 45.17 (1.52%)
16. Noskova Linda: 49.8 (1.38%)
17. Paolini Jasmine: 50.83 (1.35%)
18. Kasatkina Daria: 50.83 (1.35%)
19. Jabeur Ons: 51.8 (1.33%)
20. Mertens Elise: 51.8 (1.33%)
21. Potapova Anastasia: 59.4 (1.16%)
22. Alexandrova Ekaterina: 61.4 (1.12%)
23. Collins Danielle: 65.6 (1.05%)
24. Shnaider Diana: 74 (0.93%)
25. Samsonova Liudmila: 78.4 (0.88%)
26. Fernandez Leylah: 82.8 (0.83%)
27. Svitolina Elina: 87 (0.79%)
28. Kenin Sofia: 94.8 (0.72%)
29. Krueger Ashlyn: 94.8 (0.72%)
30. Yastremska Dayana: 98.8 (0.7%)
31. Kessler McCartney: 98.8 (0.7%)
32. Sakkari Maria: 125.8 (0.55%)
33. Kalinskaya Anna: 150.8 (0.46%)
34. Azarenka Victoria: 155.8 (0.44%)
35. Avanesyan Elina: 190.8 (0.36%)
36. Boulter Katie: 195.8 (0.35%)
37. Kartal Sonay: 201 (0.34%)
38. Haddad Maia Beatriz: 205.8 (0.33%)
39. Putintseva Yulia: 225.8 (0.3%)
40. Vekic Donna: 255.8 (0.27%)
41. Wang Xinyu (2001): 270.8 (0.25%)
42. Frech Magdalena: 275.8 (0.25%)
43. Jovic Iva: 280.8 (0.24%)
44. Lys Eva: 301 (0.23%)
45. Cirstea Sorana: 305.8 (0.22%)
46. Dolehide Caroline: 360.8 (0.19%)
47. Parks Alycia: 385.8 (0.18%)
48. Linette Magda: 390.8 (0.18%)
49. Garcia Caroline: 395.8 (0.17%)
50. Siniakova Katerina: 395.8 (0.17%)
51. Baptiste Hailey: 410.8 (0.17%)
52. Birrell Kimberly: 410.8 (0.17%)
53. Osorio Camila: 430.8 (0.16%)
54. Kudermetova Polina: 435.8 (0.16%)
55. Bronzetti Lucia: 435.8 (0.16%)
56. Uchijima Moyuka: 440.8 (0.16%)
57. Lamens Suzan: 440.8 (0.16%)
58. Tomova Viktoriya: 450.8 (0.15%)
59. Sun Lulu: 450.8 (0.15%)
60. Montgomery Robin: 450.8 (0.15%)
61. McNally Caty: 450.8 (0.15%)
62. Gracheva Varvara: 450.8 (0.15%)
63. Grabher Julia: 450.8 (0.15%)
64. Davis Lauren: 450.8 (0.15%)
65. Cristian Jaqueline: 450.8 (0.15%)
66. Cocciaretto Elisabetta: 450.8 (0.15%)
67. Begu Irina-Camelia: 450.8 (0.15%)
Alycia Parks – Diana Shnaider and other WTA Indian Wells events on our partner.

0 Comment