MLB, on Friday,
Score, Highlights
This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-06-04T15:52:02+00:00.
| Arizona 54.9% |
Washington 45.1% |
Prediction (the most likely score): 6:4
!!!!! Information about video stream is absent for now
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 2.12 | |||
| 1.79 | 2.17 | |||
| 1.73 | 2.10 |
Latest Results
| 03.06.26 Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers – 0:7 02.06.26 Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers – 5:6 01.06.26 Arizona Diamondbacks – Los Angeles Dodgers – 4:1 31.05.26 Seattle Mariners – Arizona Diamondbacks – 3:2 30.05.26 Seattle Mariners – Arizona Diamondbacks – 5:1 |
03.06.26 Washington Nationals – Miami Marlins – 1:4 02.06.26 Washington Nationals – Miami Marlins – 3:7 01.06.26 Washington Nationals – Miami Marlins – 3:7 31.05.26 Washington Nationals – San Diego Padres – 4:2 30.05.26 Washington Nationals – San Diego Padres – 9:4 |
Facts
Latest Head To Head
| 01.06.25 Arizona Diamondbacks – Washington Nationals – 3:1 31.05.25 Arizona Diamondbacks – Washington Nationals – 7:11 30.05.25 Arizona Diamondbacks – Washington Nationals – 7:9 06.04.25 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks – 5:4 05.04.25 Washington Nationals – Arizona Diamondbacks – 4:3 |
Standings
Main
American League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Tampa Bay Rays | 59 | 36 | 23 | 273:268 | 0.610 |
| 2 | New York Yankees | 61 | 36 | 25 | 313:221 | 0.590 |
| 3 | Cleveland Guardians | 63 | 36 | 27 | 263:256 | 0.571 |
| 4 | Chicago White Sox | 62 | 33 | 29 | 293:282 | 0.532 |
| 5 | Seattle Mariners | 63 | 33 | 30 | 267:237 | 0.524 |
| 6 | Athletics | 61 | 30 | 31 | 259:291 | 0.492 |
| 7 | Texas Rangers | 62 | 30 | 32 | 249:240 | 0.484 |
| 8 | Toronto Blue Jays | 62 | 29 | 33 | 250:262 | 0.468 |
| 9 | Baltimore Orioles | 62 | 29 | 33 | 280:323 | 0.468 |
| 10 | Minnesota Twins | 63 | 29 | 34 | 290:314 | 0.460 |
| 11 | Houston Astros | 63 | 28 | 35 | 288:323 | 0.444 |
| 12 | Boston Red Sox | 60 | 26 | 34 | 241:241 | 0.433 |
| 13 | Detroit Tigers | 63 | 25 | 38 | 248:273 | 0.397 |
| 14 | Kansas City Royals | 62 | 24 | 38 | 238:288 | 0.387 |
| 15 | Los Angeles Angels | 63 | 24 | 39 | 276:327 | 0.381 |
National League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Atlanta Braves | 62 | 42 | 20 | 327:213 | 0.677 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 62 | 40 | 22 | 328:194 | 0.645 |
| 3 | Milwaukee Brewers | 59 | 37 | 22 | 292:200 | 0.627 |
| 4 | St.Louis Cardinals | 60 | 32 | 28 | 257:269 | 0.533 |
| 5 | San Diego Padres | 60 | 32 | 28 | 231:239 | 0.533 |
| 6 | Pittsburgh Pirates | 62 | 33 | 29 | 320:287 | 0.532 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 61 | 32 | 29 | 273:270 | 0.525 |
| 8 | Philadelphia Phillies | 61 | 32 | 29 | 236:260 | 0.525 |
| 9 | Chicago Cubs | 62 | 32 | 30 | 289:272 | 0.516 |
| 10 | Cincinnati Reds | 61 | 31 | 30 | 264:305 | 0.508 |
| 11 | Washington Nationals | 63 | 31 | 32 | 331:341 | 0.492 |
| 12 | Miami Marlins | 63 | 29 | 34 | 268:286 | 0.460 |
| 13 | New York Mets | 62 | 27 | 35 | 251:264 | 0.435 |
| 14 | San Francisco Giants | 62 | 24 | 38 | 238:304 | 0.387 |
| 15 | Colorado Rockies | 63 | 24 | 39 | 272:355 | 0.381 |
Arizona Diamondbacks – Washington Nationals and other MLB events on our partner.
