ATP Australian Open, on Sunday,
Score, Highlights
Short Preview
As the ATP Australian Open approaches, the highly anticipated clash between Ben Shelton and Casper Ruud is set to captivate tennis fans on January 25, 2026. Ben Shelton, playing on home soil, enters the match in strong form, boasting a record of four wins in his last five encounters. His explosive serve and aggressive baseline play have been key factors in his recent success, allowing him to dictate points and apply pressure on his opponents.
Conversely, Casper Ruud, though slightly less consistent with three wins in his last five matches, is known for his tactical prowess and exceptional clay-court skills, which he has adapted effectively for hard courts. Ruud’s ability to construct points methodically and his strong backhand will be essential in countering Shelton’s offensive play.
The bookmakers favor Shelton with odds of 1.58 for a home win, reflecting a probability of 55% for his victory. Ruud, at 2.38, is given a 45% chance to triumph. A predicted final score of 3:1 suggests a competitive match, though the outcome remains uncertain. Both players have the weapons to secure a win, making this matchup a must-watch for tennis enthusiasts.
This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-01-24T10:52:03+00:00.
| Shelton 60.1% |
Ruud 39.9% |
Prediction (the most likely score): 3:1
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 2.4 | |||
| 1.58 | 2.41 | |||
| 1.58 | 2.33 |
Latest Results
| 23.01.26 Ben Shelton – Valentin Vacherot – 3:0 21.01.26 Ben Shelton – Dane Sweeny – 3:0 19.01.26 Ben Shelton – Ugo Humbert – 3:0 15.01.26 Ben Shelton – Sebastian Baez – 0:2 13.01.26 Ben Shelton – Francisco Comesana – 2:0 |
24.01.26 Marin Cilic – Casper Ruud – 1:3 22.01.26 Jaume Munar – Casper Ruud – 0:3 19.01.26 Mattia Bellucci – Casper Ruud – 0:3 14.01.26 Fabian Marozsan – Casper Ruud – 2:0 04.01.26 Jakub Mensik – Casper Ruud – 2:0 |
Facts
Latest Head To Head
| 29.02.24 Casper Ruud – Ben Shelton – 2:1 18.04.23 Casper Ruud – Ben Shelton – 2:0 17.08.22 Casper Ruud – Ben Shelton – 0:2 |
Standings
Draw
Singles – Main
1/64-finals
| 1 | Alcaraz C. (1) | Walton A. | 3 : 0 |
| 2 | Hanfmann Y. | Svajda Z. (Q) | 3 : 1 |
| 3 | Zheng M. (Q) | Korda S. | 3 : 2 |
| 4 | Schoolkate T. | Moutet C. (32) | 0 : 3 |
| 5 | Paul T. (19) | Kovacevic A. | 3 : 0 |
| 6 | Tirante T. A. | Vukic A. | 3 : 0 |
| 7 | Budkov Kjaer N. (Q) | Opelka R. | 0 : 3 |
| 8 | Misolic F. | Davidovich Fokina A. (14) | 0 : 3 |
| 9 | Bublik A. (10) | Brooksby J. | 3 : 0 |
| 10 | Ugo Carabelli C. | Fucsovics M. | 0 : 3 |
| 11 | Kecmanovic M. | Etcheverry T. M. | 2 : 3 |
| 12 | Fery A. (Q) | Cobolli F. (20) | 3 : 0 |
| 13 | Tiafoe F. (29) | Kubler J. (Q) | 3 : 0 |
| 14 | Kypson P. (WC) | Comesana F. | 1 : 3 |
| 15 | Navone M. | Medjedovic H. | 1 : 3 |
| 16 | McDonald M. (LL) | De Minaur A. (6) | 0 : 3 |
| 17 | Zverev A. (3) | Diallo G. | 3 : 1 |
| 18 | Popyrin A. | Muller A. | 2 : 3 |
| 19 | Nava E. | Jacquet K. (WC) | 3 : 2 |
| 20 | Bonzi B. | Norrie C. (26) | 2 : 3 |
| 21 | Cerundolo F. (18) | Zhang Z. | 3 : 0 |
| 22 | Draxl L. (Q) | Dzumhur D. | 0 : 3 |
| 23 | Blockx A. (LL) | Faria J. (Q) | 1 : 3 |
| 24 | Arnaldi M. | Rublev A. (13) | 0 : 3 |
| 25 | Medvedev D. (11) | De Jong J. | 3 : 0 |
| 26 | Halys Q. | Tabilo A. | 3 : 0 |
| 27 | Majchrzak K. | Fearnley J. | 3 : 1 |
| 28 | Marozsan F. | Rinderknech A. (24) | 3 : 1 |
| 29 | Tien L. (25) | Giron M. | 3 : 2 |
| 30 | Ymer E. (Q) | Shevchenko A. | 1 : 3 |
| 31 | Cerundolo J. M. | Thompson J. (WC) | 1 : 3 |
| 32 | Borges N. | Auger-Aliassime F. (RET.) (7) | 2 : 1 |
| 33 | Musetti L. (5) | Collignon R. (RET.) | 2 : 1 |
| 34 | Sonego L. | Taberner C. | 3 : 0 |
| 35 | Dimitrov G. | Machac T. | 0 : 3 |
| 36 | Mochizuki S. | Tsitsipas S. (31) | 1 : 3 |
| 37 | Lehecka J. (17) | Gea A. (Q) | 0 : 3 |
| 38 | Djere L. | Wawrinka S. (WC) | 1 : 3 |
| 39 | Kopriva V. | Struff J-L. | 3 : 2 |
| 40 | Royer V. | Fritz T. (9) | 1 : 3 |
| 41 | Mensik J. (16) | Carreno-Busta P. | 3 : 2 |
| 42 | Sakamoto R. (Q) | Jodar R. (Q) | 2 : 3 |
| 43 | Hurkacz H. | Bergs Z. | 3 : 1 |
| 44 | Quinn E. | Griekspoor T. (23) | 3 : 0 |
| 45 | Nakashima B. (27) | Van De Zandschulp B. | 1 : 3 |
| 46 | Shang J. | Bautista-Agut R. | 3 : 1 |
| 47 | Atmane T. | Maestrelli F. (Q) | 2 : 3 |
| 48 | Martinez P. | Djokovic N. (4) | 0 : 3 |
| 49 | Shelton B. (8) | Humbert U. | 3 : 0 |
| 50 | Sweeny D. (Q) | Monfils G. | 3 : 1 |
| 51 | Mannarino A. | Hijikata R. (WC) | 0 : 3 |
| 52 | Damm M. (Q) | Vacherot V. (30) | 0 : 3 |
| 53 | Shapovalov D. (21) | Bu Y. (WC) | 3 : 0 |
| 54 | Altmaier D. | Cilic M. | 0 : 3 |
| 55 | Munar J. | Svrcina D. | 3 : 2 |
| 56 | Bellucci M. | Ruud C. (12) | 0 : 3 |
| 57 | Khachanov K. (15) | Michelsen A. | 3 : 2 |
| 58 | O’Connell C. (WC) | Basavareddy N. (Q) | 2 : 3 |
| 59 | Mpetshi Perricard G. | Baez S. | 2 : 3 |
| 60 | Garin C. | Darderi L. (22) | 0 : 3 |
| 61 | Fonseca J. (28) | Spizzirri E. | 1 : 3 |
| 62 | Nardi L. | Wu Y. (Q) | 1 : 3 |
| 63 | Duckworth J. (WC) | Prizmic D. (LL) | 3 : 2 |
| 64 | Gaston H. (RET.) | Sinner J. (2) | 0 : 2 |
1/32-finals
| 1 | Alcaraz C. (1) | Hanfmann Y. | 3 : 0 |
| 2 | Zheng M. (RET.) | Moutet C. (32) | 1 : 2 |
| 3 | Paul T. (19) | Tirante T. A. | 3 : 0 |
| 4 | Opelka R. | Davidovich Fokina A. (14) | 2 : 3 |
| 5 | Bublik A. (10) | Fucsovics M. | 3 : 0 |
| 6 | Etcheverry T. M. | Fery A. | 3 : 0 |
| 7 | Tiafoe F. (29) | Comesana F. | 3 : 1 |
| 8 | Medjedovic H. | De Minaur A. (6) | 1 : 3 |
| 9 | Zverev A. (3) | Muller A. | 3 : 1 |
| 10 | Nava E. | Norrie C. (26) | 1 : 3 |
| 11 | Cerundolo F. (18) | Dzumhur D. | 3 : 0 |
| 12 | Faria J. | Rublev A. (13) | 1 : 3 |
| 13 | Medvedev D. (11) | Halys Q. | 3 : 1 |
| 14 | Majchrzak K. | Marozsan F. | 0 : 3 |
| 15 | Tien L. (25) | Shevchenko A. | 3 : 1 |
| 16 | Thompson J. | Borges N. | 1 : 3 |
| 17 | Musetti L. (5) | Sonego L. | 3 : 0 |
| 18 | Machac T. | Tsitsipas S. (31) | 3 : 1 |
| 19 | Gea A. | Wawrinka S. | 2 : 3 |
| 20 | Kopriva V. | Fritz T. (9) | 0 : 3 |
| 21 | Mensik J. (16) | Jodar R. | 3 : 0 |
| 22 | Hurkacz H. | Quinn E. | 0 : 3 |
| 23 | Van De Zandschulp B. | Shang J. | 3 : 0 |
| 24 | Maestrelli F. | Djokovic N. (4) | 0 : 3 |
| 25 | Shelton B. (8) | Sweeny D. | 3 : 0 |
| 26 | Hijikata R. | Vacherot V. (30) | 1 : 3 |
| 27 | Shapovalov D. (21) | Cilic M. | 0 : 3 |
| 28 | Munar J. | Ruud C. (12) | 0 : 3 |
| 29 | Khachanov K. (15) | Basavareddy N. | 3 : 0 |
| 30 | Baez S. | Darderi L. (22) | 1 : 3 |
| 31 | Spizzirri E. | Wu Y. | 3 : 2 |
| 32 | Duckworth J. | Sinner J. (2) | 0 : 3 |
1/16-finals
| 1 | Alcaraz C. (1) | Moutet C. (32) | 3 : 0 |
| 2 | Paul T. (19) | Davidovich Fokina A. (RET.) (14) | 2 : 0 |
| 3 | Bublik A. (10) | Etcheverry T. M. | 3 : 0 |
| 4 | Tiafoe F. (29) | De Minaur A. (6) | 0 : 3 |
| 5 | Zverev A. (3) | Norrie C. (26) | 3 : 1 |
| 6 | Cerundolo F. (18) | Rublev A. (13) | 3 : 0 |
| 7 | Medvedev D. (11) | Marozsan F. | 3 : 2 |
| 8 | Tien L. (25) | Borges N. | 3 : 0 |
| 9 | Musetti L. (5) | Machac T. | 3 : 2 |
| 10 | Wawrinka S. | Fritz T. (9) | 1 : 3 |
| 11 | Mensik J. (16) | Quinn E. | 3 : 0 |
| 12 | Van De Zandschulp B. | Djokovic N. (4) | 0 : 3 |
| 13 | Shelton B. (8) | Vacherot V. (30) | 3 : 0 |
| 14 | Cilic M. | Ruud C. (12) | 1 : 3 |
| 15 | Khachanov K. (15) | Darderi L. (22) | 1 : 3 |
| 16 | Spizzirri E. | Sinner J. (2) | 1 : 3 |
1/8-finals
| 1 | Alcaraz C. (1) | Paul T. (19) | |
| 2 | Bublik A. (10) | De Minaur A. (6) | |
| 3 | Zverev A. (3) | Cerundolo F. (18) | |
| 4 | Medvedev D. (11) | Tien L. (25) | |
| 5 | Musetti L. (5) | Fritz T. (9) | |
| 6 | Mensik J. (16) | Djokovic N. (4) | |
| 7 | Shelton B. (8) | Ruud C. (12) | |
| 8 | Darderi L. (22) | Sinner J. (2) |
Quarter-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 | |
| 3 | TBD #5 | TBD #6 | |
| 4 | TBD #7 | TBD #8 |
Semi-finals
| 1 | TBD #1 | TBD #2 | |
| 2 | TBD #3 | TBD #4 |
Final
| 1 | TBD #1 | TBD #2 |
ATP Australian Open Outrights
1. Sinner Jannik: 1.77 (42.87%)
2. Alcaraz Carlos: 2.44 (31.01%)
3. Djokovic Novak: 10.5 (7.21%)
4. Medvedev Daniil: 18 (4.2%)
5. Zverev Alexander: 24.5 (3.09%)
6. De Minaur Alex: 36 (2.1%)
7. Fritz Taylor: 46 (1.64%)
8. Musetti Lorenzo: 51 (1.48%)
9. Shelton Ben: 51 (1.48%)
10. Bublik Alexander: 51 (1.48%)
11. Mensik Jakub: 101 (0.75%)
12. Paul Tommy: 101 (0.75%)
13. Tien Learner: 126 (0.6%)
14. Ruud Casper: 176 (0.43%)
15. Cerundolo Francisco: 201 (0.38%)
16. Darderi Luciano: 351 (0.22%)
17. Cilic Marin: 501 (0.15%)
18. Shevchenko Alexander: 501 (0.15%)
Ben Shelton – Casper Ruud and other ATP Australian Open events on our partner.
