Spanish Liga ASOBAL, on Sunday,
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 8 | 1.85 | ||
| 2.28 | 7.9 | 1.94 | ||
| 2.28 | 7.9 | 1.94 | ||
| 2.28 | 7.9 | 1.94 |
Score, Highlights
Latest Results
| 24.03.24 Reale Ademar – BM Ciudad Encantada – 37:27 09.03.24 BM Ciudad Encantada – Atlético Valladolid – 33:27 02.03.24 BM Sinfín – BM Ciudad Encantada – 29:36 24.02.24 BM Ciudad Encantada – BM Torrelavega – 25:29 16.02.24 BM Granollers – BM Ciudad Encantada – 29:29 |
23.03.24 Naturhouse La Rioja Logrono – Atlético Valladolid – 28:25 09.03.24 BM Torrelavega – Naturhouse La Rioja Logrono – 27:31 03.03.24 Naturhouse La Rioja Logrono – Barcelona Handball – 24:30 25.02.24 Bidasoa Irun – Naturhouse La Rioja Logrono – 36:25 17.02.24 Naturhouse La Rioja Logrono – Alser Puerto Sagunto – 38:27 |
Standings
2023/24
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Barcelona | 22 | 21 | 1 | 0 | 832:568 | 43 |
| 2 | CD Bidasoa Irun | 22 | 16 | 2 | 4 | 672:587 | 34 |
| 3 | Granollers | 22 | 13 | 5 | 4 | 708:654 | 31 |
| 4 | La Rioja | 22 | 13 | 1 | 8 | 674:655 | 27 |
| 5 | Ademar | 22 | 10 | 5 | 7 | 699:646 | 25 |
| 6 | Nava | 22 | 10 | 4 | 8 | 664:690 | 24 |
| 7 | Puente Genil | 22 | 10 | 3 | 9 | 620:634 | 23 |
| 8 | Anaitasuna | 22 | 10 | 2 | 10 | 626:653 | 22 |
| 9 | Benidorm | 22 | 8 | 5 | 9 | 648:646 | 21 |
| 10 | Torrelavega | 22 | 10 | 1 | 11 | 663:672 | 21 |
| 11 | Huesca | 22 | 8 | 4 | 10 | 652:689 | 20 |
| 12 | Atl. Valladolid | 22 | 9 | 1 | 12 | 641:669 | 19 |
| 13 | Cuenca | 22 | 8 | 2 | 12 | 626:660 | 18 |
| 14 | Morrazo Cangas | 22 | 2 | 8 | 12 | 634:694 | 12 |
| 15 | BM Sinfin | 22 | 2 | 3 | 17 | 604:728 | 7 |
| 16 | Puerto Sagunto | 22 | 2 | 1 | 19 | 577:695 | 5 |
BM Ciudad Encantada – Naturhouse La Rioja and other Spanish Liga ASOBAL events on our partner.

0 Comment