MLS, on Saturday,
Prediction (the most likely score): 1:1
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3.4 | 3.2 | ||
| 2.2 | 3.45 | 3.39 | ||
| 2.15 | 3.5 | 3.25 | ||
| 2.2 | 3.38 | 3.32 | ||
| 2.15 | 3.3 | 3.3 | ||
| 2.2 | 3.45 | 3.39 | ||
| 2.12 | 3.35 | 3.2 |
Outrights of MLS FC Cincinnati: 6.24%
Score, Highlights
Latest Results
| 23.03.24 Charlotte FC – Columbus Crew – 2:0 16.03.24 Nashville SC – Charlotte FC – 2:1 09.03.24 Toronto FC – Charlotte FC – 1:0 02.03.24 Vancouver Whitecaps – Charlotte FC – 1:1 24.02.24 Charlotte FC – New York City FC – 1:0 |
23.03.24 FC Cincinnati – New York City FC – 1:0 17.03.24 New England Revolution – FC Cincinnati – 1:2 14.03.24 CF Monterrey – FC Cincinnati – 2:1 10.03.24 FC Cincinnati – DC United – 0:0 07.03.24 FC Cincinnati – CF Monterrey – 0:1 |
Standings
Main
Western Conference
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | Minnesota United | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:9 | 3 | 9 |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
| 4 | Portland Timbers | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 |
| 5 | Real Salt Lake | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 6 | Los Angeles FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 7 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 8 | St. Louis City | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:8 | 2 | 7 |
| 9 | Sporting Kansas City | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 10 | Colorado Rapids | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 11 | FC Dallas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 12 | San Jose Earthquakes | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
| 13 | Austin FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| 14 | Seattle Sounders | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Eastern Conference
| Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
| 1 | FC Cincinnati | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 |
| 2 | Inter Miami | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 |
| 3 | New York Red Bulls | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 4 | Columbus Crew | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
| 5 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 |
| 6 | CF Montreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
| 7 | Charlotte | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 |
| 8 | Atlanta Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 |
| 9 | Philadelphia Union | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 6 |
| 10 | DC United | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 |
| 11 | Nashville SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 6 |
| 12 | Chicago Fire | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 |
| 13 | Orlando City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 |
| 14 | New York City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 |
| 15 | New England Revolution | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 |
Charlotte – Cincinnati and other MLS events on our partner.

0 Comment