Mexican Liga Premier Serie A, on Saturday,


Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2.07 | 3.4 | 3.07 | |
![]() |
2.05 | 3.29 | 3.04 |
Score, Highlights
Latest Results
26.03.23 Lobos ULMX – Cimarrones de Sonora 2 – 1:0 18.03.23 Cimarrones de Sonora 2 – Halcones de Zapopan – 2:0 11.03.23 Mineros de Fresnillo – Cimarrones de Sonora 2 – 0:1 04.03.23 Cimarrones de Sonora 2 – Tuzos UAZ – 0:2 18.02.23 Cimarrones de Sonora 2 – Coras FC – 2:0 |
26.03.23 Lobos ULMX – Cimarrones de Sonora 2 – 1:0 18.03.23 Lobos ULMX – Aguacateros CDU Uruapan – 0:0 04.03.23 Colima FC – Lobos ULMX – 1:1 25.02.23 Lobos ULMX – La Piedad – 3:2 18.02.23 Gavilanes de Matamoros – Lobos ULMX – 0:0 |
Standings
Group 1
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Chihuahua | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:10 | 25 |
2 | Tecos FC | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 25 |
3 | Tritones Vallarta | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:5 | 24 |
4 | Los Cabos | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:8 | 18 |
5 | Cimarrones de Sonora 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:11 | 18 |
6 | UA Zacatecas | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14:12 | 18 |
7 | Coras | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | 13 |
8 | Mineros de Fresnillo | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7:16 | 10 |
9 | Mexicali | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10:18 | 8 |
10 | Halcones de Zapopan | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
11 | Leones Negros 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4:18 | 1 |
Group 2
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Tampico Madero | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:6 | 29 |
2 | Gavilanes de Matamoros | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:11 | 19 |
3 | Saltillo | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:16 | 16 |
4 | Colima FC | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18:15 | 14 |
5 | Lobos ULMX | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14:13 | 14 |
6 | Reboceros de La Piedad | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16:17 | 14 |
7 | Correcaminos 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18:18 | 13 |
8 | Tulancingo | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12:14 | 13 |
9 | Uruapan | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10:17 | 13 |
10 | Inter de Queretaro | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | 7 |
11 | Catedraticos Elite | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16:28 | 7 |
Group 3
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Pachuca 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40:8 | 24 |
2 | Inter Playa Del Carmen | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:7 | 23 |
3 | Cafetaleros | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:12 | 22 |
4 | Dongu | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33:9 | 21 |
5 | Montaneses | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:11 | 20 |
6 | Deportiva Venados | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25:12 | 18 |
7 | Escorpiones | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 15 |
8 | Canamy | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22:20 | 12 |
9 | Yalmakan | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14:18 | 10 |
10 | Leviatan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:39 | 7 |
11 | Real de Arteaga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1:67 | 0 |
0 Comment