NBA, on Monday,


There is no available odds for this game now. Please check them on ours partner site: Bwin, Bet Now, William Hill
Score, Highlights
Latest Results
01.02.24 Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers – 101:108 31.01.24 Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons – 128:121 29.01.24 Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers – 118:108 26.01.24 Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers – 100:112 24.01.24 Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers – 126:116 |
02.02.24 Indiana Pacers – Sacramento Kings – 122:133 31.01.24 Miami Heat – Sacramento Kings – 115:106 29.01.24 Memphis Grizzlies – Sacramento Kings – 94:103 27.01.24 Dallas Mavericks – Sacramento Kings – 115:120 25.01.24 Golden State Warriors – Sacramento Kings – 133:134 |
Standings
Main
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 49 | 34 | 15 | 5907:5513 | 0.694 |
2 | Minnesota Timberwolves | 49 | 34 | 15 | 5535:5245 | 0.694 |
3 | Los Angeles Clippers | 47 | 32 | 15 | 5568:5265 | 0.681 |
4 | Denver Nuggets | 50 | 34 | 16 | 5742:5537 | 0.680 |
5 | Sacramento Kings | 47 | 28 | 19 | 5566:5523 | 0.596 |
6 | New Orleans Pelicans | 49 | 28 | 21 | 5706:5530 | 0.571 |
7 | Phoenix Suns | 49 | 28 | 21 | 5727:5618 | 0.571 |
8 | Dallas Mavericks | 48 | 26 | 22 | 5676:5694 | 0.542 |
9 | Los Angeles Lakers | 50 | 25 | 25 | 5807:5867 | 0.500 |
10 | Utah Jazz | 50 | 24 | 26 | 5882:5999 | 0.480 |
11 | Houston Rockets | 48 | 23 | 25 | 5466:5392 | 0.479 |
12 | Golden State Warriors | 45 | 21 | 24 | 5338:5326 | 0.467 |
13 | Memphis Grizzlies | 49 | 18 | 31 | 5255:5522 | 0.367 |
14 | Portland Trail Blazers | 49 | 15 | 34 | 5316:5720 | 0.306 |
15 | San Antonio Spurs | 49 | 10 | 39 | 5516:5926 | 0.204 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Boston Celtics | 49 | 37 | 12 | 5884:5442 | 0.755 |
2 | Milwaukee Bucks | 48 | 32 | 16 | 5946:5757 | 0.667 |
3 | New York Knicks | 49 | 32 | 17 | 5647:5351 | 0.653 |
4 | Cleveland Cavaliers | 46 | 30 | 16 | 5256:5053 | 0.652 |
5 | Philadelphia 76ers | 47 | 30 | 17 | 5596:5302 | 0.638 |
6 | Indiana Pacers | 50 | 27 | 23 | 6218:6142 | 0.540 |
7 | Orlando Magic | 49 | 26 | 23 | 5467:5431 | 0.531 |
8 | Miami Heat | 49 | 26 | 23 | 5412:5458 | 0.531 |
9 | Chicago Bulls | 49 | 23 | 26 | 5438:5508 | 0.469 |
10 | Atlanta Hawks | 48 | 21 | 27 | 5797:5914 | 0.438 |
11 | Brooklyn Nets | 47 | 19 | 28 | 5366:5420 | 0.404 |
12 | Toronto Raptors | 48 | 17 | 31 | 5487:5615 | 0.354 |
13 | Charlotte Hornets | 47 | 10 | 37 | 5101:5658 | 0.213 |
14 | Washington Wizards | 48 | 9 | 39 | 5508:5938 | 0.188 |
15 | Detroit Pistons | 48 | 6 | 42 | 5418:5882 | 0.125 |
Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings and other NBA events on our partner.
0 Comment