MLB, on Sunday,
Score, Highlights
This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-07-18T14:52:02+00:00.
| Cleveland 45.8% |
Pittsburgh 54.2% |
Prediction (the most likely score): 3:5
!!!!! Information about video stream is absent for now
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 1.76 | |||
| 2.17 | 1.79 | |||
| 2.11 | 1.80 | |||
| 2.07 | 1.77 |
Latest Results
| 12.07.26 Miami Marlins – Cleveland Guardians – 2:5 11.07.26 Miami Marlins – Cleveland Guardians – 1:4 10.07.26 Miami Marlins – Cleveland Guardians – 2:3 09.07.26 Minnesota Twins – Cleveland Guardians – 2:5 08.07.26 Minnesota Twins – Cleveland Guardians – 6:5 |
12.07.26 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 14:5 11.07.26 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 3:2 11.07.26 Pittsburgh Pirates – Milwaukee Brewers – 7:6 09.07.26 Pittsburgh Pirates – Atlanta Braves – 5:10 08.07.26 Pittsburgh Pirates – Atlanta Braves – 0:3 |
Facts
Latest Head To Head
| 20.04.25 Pittsburgh Pirates – Cleveland Guardians – 4:5 19.04.25 Pittsburgh Pirates – Cleveland Guardians – 0:3 18.04.25 Pittsburgh Pirates – Cleveland Guardians – 7:10 01.09.24 Cleveland Guardians – Pittsburgh Pirates – 6:1 31.08.24 Cleveland Guardians – Pittsburgh Pirates – 0:3 |
Standings
Main
American League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Tampa Bay Rays | 96 | 56 | 40 | 428:408 | 0.583 |
| 2 | New York Yankees | 97 | 54 | 43 | 463:373 | 0.557 |
| 3 | Chicago White Sox | 96 | 51 | 45 | 466:423 | 0.531 |
| 4 | Cleveland Guardians | 97 | 51 | 46 | 385:387 | 0.526 |
| 5 | Texas Rangers | 97 | 49 | 48 | 400:429 | 0.505 |
| 6 | Boston Red Sox | 96 | 48 | 48 | 400:361 | 0.500 |
| 7 | Minnesota Twins | 98 | 49 | 49 | 476:487 | 0.500 |
| 8 | Seattle Mariners | 98 | 48 | 50 | 392:383 | 0.490 |
| 9 | Baltimore Orioles | 98 | 47 | 51 | 450:468 | 0.480 |
| 10 | Houston Astros | 99 | 47 | 52 | 451:499 | 0.475 |
| 11 | Toronto Blue Jays | 97 | 45 | 52 | 396:439 | 0.464 |
| 12 | Detroit Tigers | 97 | 45 | 52 | 409:384 | 0.464 |
| 13 | Athletics | 97 | 41 | 56 | 426:551 | 0.423 |
| 14 | Kansas City Royals | 98 | 39 | 59 | 418:505 | 0.398 |
| 15 | Los Angeles Angels | 98 | 38 | 60 | 431:487 | 0.388 |
National League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Los Angeles Dodgers | 98 | 62 | 36 | 508:358 | 0.633 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 97 | 60 | 37 | 491:364 | 0.619 |
| 3 | Atlanta Braves | 96 | 56 | 40 | 475:369 | 0.583 |
| 4 | Chicago Cubs | 97 | 54 | 43 | 486:437 | 0.557 |
| 5 | Philadelphia Phillies | 98 | 54 | 44 | 425:438 | 0.551 |
| 6 | Miami Marlins | 98 | 52 | 46 | 440:417 | 0.531 |
| 7 | St.Louis Cardinals | 96 | 51 | 45 | 434:427 | 0.531 |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 97 | 50 | 47 | 516:472 | 0.515 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 97 | 49 | 48 | 420:434 | 0.505 |
| 10 | Washington Nationals | 98 | 49 | 49 | 539:513 | 0.500 |
| 11 | San Diego Padres | 97 | 48 | 49 | 385:429 | 0.495 |
| 12 | Cincinnati Reds | 96 | 44 | 52 | 402:457 | 0.458 |
| 13 | San Francisco Giants | 97 | 42 | 55 | 402:459 | 0.433 |
| 14 | New York Mets | 98 | 41 | 57 | 402:464 | 0.418 |
| 15 | Colorado Rockies | 99 | 39 | 60 | 468:562 | 0.394 |
Cleveland Guardians – Pittsburgh Pirates and other MLB events on our partner.
