Polish Division 3 – Group IV, on Saturday,


Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
3.5 | 4 | 1.75 |
Score, Highlights
Latest Results
12.11.22 Wisłoka Dębica – Czarni Połaniec – 2:3 05.11.22 Czarni Połaniec – Wieczysta Kraków – 2:1 29.10.22 Chełmianka Chełm – Czarni Połaniec – 2:0 22.10.22 Czarni Połaniec – Unia Tarnów – 0:1 15.10.22 KS Wiązownica – Czarni Połaniec – 1:0 |
13.11.22 Korona Kielce 2 – Avia Świdnik – 0:1 05.11.22 Korona Kielce 2 – Wisła Sandomierz – 8:0 29.10.22 Wisłoka Dębica – Korona Kielce 2 – 2:1 23.10.22 Korona Kielce 2 – Wieczysta Kraków – 0:1 15.10.22 Chełmianka Chełm – Korona Kielce 2 – 0:0 |
Polish Division 3 – Group IV Standings
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | LKS Lagow | 16 | 11 | 4 | 1 | 26:10 | 37 |
2 | Cracovia 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:18 | 33 |
3 | Avia Swidnik | 16 | 9 | 5 | 2 | 22:9 | 32 |
4 | KS Wieczysta Krakow | 16 | 9 | 4 | 3 | 34:15 | 31 |
5 | S. Wola | 16 | 10 | 1 | 5 | 27:17 | 31 |
6 | Orleta Radzyn | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:20 | 29 |
7 | Korona Kielce 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29:17 | 24 |
8 | Ostrowiec Swietokrzyski | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:19 | 24 |
9 | Biala Podlaska | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:19 | 21 |
10 | Wisloka Debica | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:24 | 20 |
11 | Chelmianka Chelm | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:19 | 19 |
12 | Unia Tarnow | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:37 | 18 |
13 | Sokol Sieniawa | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:37 | 17 |
14 | Lublinianka | 16 | 5 | 1 | 10 | 23:26 | 16 |
15 | Podhale Nowy Targ | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:24 | 16 |
16 | Czarni Polaniec | 16 | 4 | 1 | 11 | 12:27 | 13 |
17 | Wiazownica | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:34 | 12 |
18 | Sandomierz | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:43 | 9 |
Czarni Połaniec – Korona Kielce 2 and other Polish Division 3 – Group IV events on our partner.
0 Comment