Site icon Welcome.Bet

Dino Prizmic vs Tristan Schoolkate predictions, Mar 04, 2026

ATP Indian Wells, on Wednesday,

Score, Highlights

This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-03-04T01:52:03+00:00.

!!!!! Information about video stream is absent for now

There is no available odds for this game now. Please check them on ours partner site: Bwin, Bet Now, William Hill

Latest Results

03.03.26 Aleksandar Vukic – Dino Prizmic – 0:2
02.03.26 Darwin Blanch – Dino Prizmic – 0:2
25.02.26 Dino Prizmic – Vilius Gaubas – 1:2
23.02.26 Nicolas Jarry – Dino Prizmic – 1:2
22.02.26 Dino Prizmic – Hugo Dellien – 2:1
03.03.26 Tristan Schoolkate – Elias Ymer – Ymer E. retired
02.03.26 Tristan Schoolkate – Alex Bolt – 2:1
23.02.26 Tristan Schoolkate – Miomir Kecmanovic – 0:2
15.02.26 Tristan Schoolkate – Chak Lam Coleman Wong – 0:2
14.02.26 Tristan Schoolkate – Murphy Cassone – 2:0

Facts

  • Prizmic is ranked ATP: 119. Schoolkate is ranked ATP: 118.
  • Prizmic is currently in amazing form (last 5 games: 4 wins).
  • Schoolkate‘s form has been unstable in recent games (in the last 5 games, wins – 3).
  • Prizmic may face physical challenges compared to their opponent, as they have played more matches in recent days.
  • Recently, there has been no match between the players.
  • Standings

    Draw

    Singles – Qualification

    Semi-finals

    1 Kopriva V. (1) Sakamoto R. 2 : 0
    2 Krueger M. Svrcina D. (19) 0 : 2
    3 Buse I. (2) Draxl L. 2 : 0
    4 Riedi L. Hijikata R. (15) 0 : 2
    5 Tirante T. A. (3) Ahmad I. (WC) 2 : 0
    6 Jarry N. Maestrelli F. (13) 1 : 2
    7 Vukic A. (4) Travaglia S. 2 : 0
    8 Blanch Dar. (WC) Prizmic D. (18) 0 : 2
    9 Blockx A. (5) Landaluce M. 0 : 2
    10 Smith C. Shimabukuro S. (22) 0 : 2
    11 Burruchaga R. A. (6) Echargui M. 2 : 1
    12 Tseng C. H. Goffin D. (21) 2 : 0
    13 van Assche L. (7) Galarneau A. 0 : 2
    14 Leach J. (WC) Barrios Vera T. (14) 0 : 2
    15 Kypson P. (8) Merida Aguilar D. 1 : 2
    16 Johnson A. (WC) Sweeny D. (23) 0 : 2
    17 Bonzi B. (9) Pinnington Jones J. 2 : 0
    18 Gomez F. A. Mochizuki S. (16) 1 : 2
    19 O’Connell C. (10) Harris B. 2 : 0
    20 Mejia N. Basilashvili N. (24) 1 : 2
    21 Schoolkate T. (11) Bolt A. 2 : 1
    22 Ymer E. Wong C. (20) 2 : 1
    23 Nardi L. (12) Svajda T. (WC) 1 : 2
    24 Sachko V. McDonald M. (17) 0 : 2

    Final

    1 Kopriva V. (1) Svrcina D. (19) 0 : 2
    2 Buse I. (2) Hijikata R. (15) 1 : 2
    3 Tirante T. A. (3) Maestrelli F. (13) 0 : 2
    4 Vukic A. (4) Prizmic D. (18) 0 : 2
    5 Landaluce M. Shimabukuro S. (22) 1 : 2
    6 Burruchaga R. A. (6) Tseng C. H. 1 : 2
    7 Galarneau A. Barrios Vera T. (14) 2 : 0
    8 Merida Aguilar D. Sweeny D. (23) 2 : 1
    9 Bonzi B. (9) Mochizuki S. (16) 2 : 1
    10 O’Connell C. (10) Basilashvili N. (24) 2 : 0
    11 Schoolkate T. (11) Ymer E. (RET.) 1 : 0
    12 Svajda T. McDonald M. (17) 0 : 2

    ATP Indian Wells Outrights

    1. Alcaraz Carlos: 2.24 (27.37%)

    2. Sinner Jannik: 2.65 (23.1%)

    3. Djokovic Novak: 14.6 (4.2%)

    4. Medvedev Daniil: 27.4 (2.24%)

    5. Fritz Taylor: 30 (2.04%)

    6. Shelton Ben: 33 (1.86%)

    7. Auger-Aliassime Felix: 35.4 (1.73%)

    8. Zverev Alexander: 38.6 (1.59%)

    9. De Minaur Alex: 46.8 (1.31%)

    10. Draper Jack: 68.2 (0.9%)

    11. Musetti Lorenzo: 77.4 (0.79%)

    12. Bublik Alexander: 80.2 (0.76%)

    13. Paul Tommy: 80.2 (0.76%)

    14. Korda Sebastian: 84.2 (0.73%)

    15. Rublev Andrey: 93.4 (0.66%)

    16. Mensik Jakub: 96.2 (0.64%)

    17. Tien Learner: 100.2 (0.61%)

    18. Lehecka Jiri: 100.2 (0.61%)

    19. Ruud Casper: 100.2 (0.61%)

    20. Tsitsipas Stefanos: 105.2 (0.58%)

    21. Fils Arthur: 105.2 (0.58%)

    22. Cobolli Flavio: 105.2 (0.58%)

    23. Davidovich Fokina Alejandro: 110.2 (0.56%)

    24. Berrettini Matteo: 110.2 (0.56%)

    25. Moutet Corentin: 110.2 (0.56%)

    26. Fonseca Joao: 110.2 (0.56%)

    27. Cerundolo Francisco: 110.2 (0.56%)

    28. Darderi Luciano: 110.2 (0.56%)

    29. Hurkacz Hubert: 110.2 (0.56%)

    30. Tiafoe Frances: 110.2 (0.56%)

    31. Nakashima Brandon: 110.2 (0.56%)

    32. Marozsan Fabian: 120.2 (0.51%)

    33. Brooksby Jenson: 120.2 (0.51%)

    34. Cilic Marin: 120.2 (0.51%)

    35. Svajda Zachary: 120.2 (0.51%)

    36. Norrie Cameron: 120.2 (0.51%)

    37. Shapovalov Denis: 130.2 (0.47%)

    38. Halys Quentin: 130.2 (0.47%)

    39. Vacherot Valentin: 130.2 (0.47%)

    40. Khachanov Karen: 130.2 (0.47%)

    41. Humbert Ugo: 130.2 (0.47%)

    42. Jodar Rafael: 130.2 (0.47%)

    43. Fucsovics Marton: 130.2 (0.47%)

    44. Baez Sebastian: 140.2 (0.44%)

    45. Rinderknech Arthur: 140.2 (0.44%)

    46. Michelsen Alex: 140.2 (0.44%)

    47. Giron Marcos: 140.2 (0.44%)

    48. Dimitrov Grigor: 140.2 (0.44%)

    49. Kecmanovic Miomir: 140.2 (0.44%)

    50. Diallo Gabriel: 140.2 (0.44%)

    51. Zheng Michael: 150.2 (0.41%)

    52. Van De Zandschulp Botic: 150.2 (0.41%)

    53. Fearnley Jacob: 160.2 (0.38%)

    54. Arnaldi Matteo: 160.2 (0.38%)

    55. Monfils Gael: 170.2 (0.36%)

    56. Walton Adam: 180.2 (0.34%)

    57. Altmaier Daniel: 180.2 (0.34%)

    58. Duckworth James: 180.2 (0.34%)

    59. Mannarino Adrian: 180.2 (0.34%)

    60. Kovacevic Aleksandar: 180.2 (0.34%)

    61. Nava Emilio: 180.2 (0.34%)

    62. Cerundolo Juan Manuel: 180.2 (0.34%)

    63. Popyrin Alexei: 180.2 (0.34%)

    64. Royer Valentin: 180.2 (0.34%)

    65. Etcheverry Tomas Martin: 180.2 (0.34%)

    66. Navone Mariano: 180.2 (0.34%)

    67. Bautista-Agut Roberto: 180.2 (0.34%)

    68. Ugo Carabelli Camilo: 180.2 (0.34%)

    69. Quinn Ethan: 180.2 (0.34%)

    70. Cazaux Arthur: 180.2 (0.34%)

    71. Bergs Zizou: 180.2 (0.34%)

    72. Tabilo Alejandro: 180.2 (0.34%)

    73. Mpetshi Perricard Giovanni: 180.2 (0.34%)

    74. Dzumhur Damir: 180.2 (0.34%)

    75. Shevchenko Alexander: 180.2 (0.34%)

    76. Collignon Raphael: 180.2 (0.34%)

    77. Atmane Terence: 180.2 (0.34%)

    78. Struff Jan-Lennard: 180.2 (0.34%)

    79. Damm Martin (2003): 180.2 (0.34%)

    80. Opelka Reilly: 180.2 (0.34%)

    81. Majchrzak Kamil: 180.2 (0.34%)

    82. Comesana Francisco: 180.2 (0.34%)

    83. Bellucci Mattia: 180.2 (0.34%)

    84. Borges Nuno: 180.2 (0.34%)

    Dino Prizmic – Tristan Schoolkate and other ATP Indian Wells events on our partner.

    Exit mobile version