German 2 Bundesliga Handball, on Friday,
Prediction (the most likely score): 32:32
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.72 | 8.5 | 2.6 | ||
1.68 | 8.2 | 2.66 | ||
1.65 | 8.5 | 2.5 | ||
1.68 | 8.4 | 2.65 |
Score, Highlights
Latest Results
13.11.23 1. VfL Potsdam – Eintracht Hagen – 31:28 29.10.23 Eintracht Hagen – ASV Hamm-Westfalen – 41:26 25.10.23 VfL Bad Schwartau – Eintracht Hagen – 37:30 20.10.23 Eintracht Hagen – Bayer Dormagen – 35:28 14.10.23 TV 05-07 Hüttenberg – Eintracht Hagen – 33:35 |
10.11.23 GWD Minden – SG BBM Bietigheim – 30:33 29.10.23 GWD Minden – Dessau-Roßlauer HV – 39:41 25.10.23 GWD Minden – EHV Aue – 34:33 21.10.23 TuS Nettelstedt-Lübbecke – GWD Minden – 31:28 13.10.23 GWD Minden – TuS Vinnhorst – 30:26 |
Standings
2023/24
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Bietigheim-Metterzimmern | 11 | 9 | 0 | 2 | 349:307 | 18 |
2 | Hamm-Westfalen | 12 | 9 | 0 | 3 | 385:367 | 18 |
3 | Potsdam | 11 | 8 | 1 | 2 | 329:301 | 17 |
4 | Elbflorenz | 11 | 7 | 0 | 4 | 319:306 | 14 |
5 | Nordhorn-Lingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 335:325 | 14 |
6 | N-Lubbecke | 11 | 6 | 1 | 4 | 323:312 | 13 |
7 | Grosswallstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 336:342 | 12 |
8 | Ludwigshafen | 12 | 6 | 0 | 6 | 379:371 | 12 |
9 | Coburg 2000 | 11 | 5 | 1 | 5 | 319:296 | 11 |
10 | Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 279:278 | 11 |
11 | Hagen | 11 | 5 | 0 | 6 | 335:335 | 10 |
12 | Lubeck-Schwartau | 11 | 5 | 0 | 6 | 311:337 | 10 |
13 | Minden | 11 | 4 | 1 | 6 | 335:328 | 9 |
14 | Huttenberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 316:319 | 9 |
15 | Dormagen | 11 | 4 | 0 | 7 | 312:332 | 8 |
16 | Dessauer | 11 | 3 | 1 | 7 | 328:349 | 7 |
17 | Aue | 11 | 2 | 0 | 9 | 293:331 | 4 |
18 | Vinnhorst | 11 | 1 | 1 | 9 | 297:344 | 3 |
Eintracht Hagen – GWD Minden and other German 2 Bundesliga Handball events on our partner.
0 Comment