German Oberliga Schleswig-Holstein, on Saturday,


Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
8.3 | 6.25 | 1.24 | |
![]() |
6.78 | 6.83 | 1.23 |
Score, Highlights
Latest Results
14.05.23 Eckernförder SV – Grün-Weiß Siebenbäumen – 2:0 10.05.23 Grün-Weiß Siebenbäumen – SV Eichede – 1:1 07.05.23 Grün-Weiß Siebenbäumen – FC Kilia Kiel – 0:5 03.05.23 Grün-Weiß Siebenbäumen – TSV Pansdorf – 4:1 28.04.23 Inter Türkspor Kiel – Grün-Weiß Siebenbäumen – 5:1 |
17.05.23 SV Eichede – TSB Flensburg – 1:1 13.05.23 TSB Flensburg – FC Dornbreite Lübeck – 2:1 10.05.23 TSB Flensburg – Inter Türkspor Kiel – 7:1 06.05.23 SC Weiche-08 2 – TSB Flensburg – 0:3 30.04.23 SV Todesfelde – TSB Flensburg – 1:3 |
Standings
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Kilia Kiel | 31 | 25 | 3 | 3 | 121:25 | 78 |
2 | Eichede | 31 | 22 | 6 | 3 | 61:22 | 72 |
3 | Todesfelde | 31 | 22 | 4 | 5 | 104:34 | 70 |
4 | Neumunster | 32 | 20 | 6 | 6 | 111:39 | 66 |
5 | Flensburg | 31 | 18 | 4 | 9 | 74:46 | 57 |
6 | Heider SV | 31 | 18 | 1 | 12 | 78:64 | 55 |
7 | Eckernforder SV | 31 | 14 | 3 | 14 | 57:57 | 45 |
8 | Lubeck II | 31 | 13 | 4 | 14 | 74:84 | 43 |
9 | Inter Turkspor Kiel | 31 | 12 | 6 | 13 | 75:73 | 42 |
10 | Oldenburger | 31 | 11 | 4 | 16 | 49:65 | 37 |
11 | Bordesholm | 31 | 10 | 6 | 15 | 52:64 | 36 |
12 | SC Weiche-08 II | 31 | 9 | 3 | 19 | 50:73 | 30 |
13 | Frisia Risum-Lindholm | 31 | 7 | 3 | 21 | 33:86 | 24 |
14 | Dornbreite Lubeck | 31 | 6 | 6 | 19 | 29:84 | 24 |
15 | Pansdorf | 31 | 6 | 5 | 20 | 41:94 | 23 |
16 | Husumer | 31 | 6 | 5 | 20 | 40:93 | 23 |
17 | GW Siebenbaumen | 31 | 6 | 9 | 16 | 37:83 | 21 |
Grün-Weiß Siebenbäumen – TSB Flensburg and other German Oberliga Schleswig-Holstein events on our partner.
0 Comment