German Bundesliga Handball, on Friday,
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.75 | 8 | 2.6 | ||
1.75 | 7.68 | 2.64 | ||
1.76 | 7.7 | 2.65 | ||
1.67 | 7 | 2.6 | ||
1.76 | 7.8 | 2.65 |
Score, Highlights
Latest Results
15.10.23 SC Magdeburg – TSV Hannover-Burgdorf – 31:29 08.10.23 TSV Hannover-Burgdorf – HSG Wetzlar – 30:33 04.10.23 SG BBM Bietigheim – TSV Hannover-Burgdorf – 31:29 29.09.23 MT Melsungen – TSV Hannover-Burgdorf – 34:26 22.09.23 TSV Hannover-Burgdorf – SG Flensburg-Handewitt – 26:26 |
14.10.23 SC DHfK Leipzig Handball – THW Kiel – 35:34 11.10.23 SG Flensburg-Handewitt – SC DHfK Leipzig Handball – 34:24 08.10.23 TBV Lemgo – SC DHfK Leipzig Handball – 22:28 03.10.23 VfL Bad Schwartau – SC DHfK Leipzig Handball – 25:33 01.10.23 SC DHfK Leipzig Handball – Frisch Auf Göppingen – 33:35 |
Standings
2023/24
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Fuchse Berlin | 9 | 9 | 0 | 0 | 307:261 | 18 |
2 | MT Melsungen | 9 | 8 | 0 | 1 | 285:237 | 16 |
3 | SC Magdeburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 277:240 | 15 |
4 | Flensburg-H | 9 | 5 | 2 | 2 | 281:261 | 12 |
5 | Gummersbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 284:285 | 11 |
6 | Rhein-Neckar | 8 | 4 | 1 | 3 | 236:226 | 9 |
7 | Kiel | 8 | 4 | 0 | 4 | 266:232 | 8 |
8 | Hannover-Burgdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 269:275 | 8 |
9 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 270:294 | 8 |
10 | Leipzig | 9 | 3 | 1 | 5 | 273:276 | 7 |
11 | Goppingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 240:254 | 7 |
12 | Eisenach | 9 | 3 | 1 | 5 | 250:269 | 7 |
13 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 235:241 | 6 |
14 | Bergischer | 9 | 3 | 0 | 6 | 268:271 | 6 |
15 | Erlangen | 9 | 3 | 0 | 6 | 239:264 | 6 |
16 | Lemgo | 9 | 2 | 1 | 6 | 242:266 | 5 |
17 | HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 2 | 1 | 6 | 241:274 | 5 |
18 | HSG Wetzlar | 8 | 2 | 0 | 6 | 206:243 | 4 |
Hannover-Burgdorf – SC DHfK Leipzig and other German Bundesliga Handball events on our partner.
0 Comment