ATP Wimbledon, Community Sports Centre Roehampton (London) on Monday,
Score, Highlights
This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-06-21T11:52:02+00:00.
| Kym 85.4% |
Bueno 14.6% |
!!!!! Information about video stream is absent for now
There is no available odds for this game now. Please check them on ours partner site: Bwin, Bet Now, William Hill
Latest Results
| 17.06.26 Titouan Droguet – Jerome Kym – 2:1 16.06.26 Jerome Kym – Thanasi Kokkinakis – 2:1 26.05.26 Samuele Pieri – Jerome Kym – 2:0 19.05.26 Jerome Kym – Tom Gentzsch – 0:2 05.03.26 Marco Cecchinato – Jerome Kym – Kym J. retired |
18.06.26 Gonzalo Bueno – Dalibor Svrcina – 0:2 17.06.26 Gonzalo Bueno – Frederico Ferreira Silva – 2:0 16.06.26 Gonzalo Bueno – Tomasz Berkieta – 2:0 09.06.26 Gonzalo Bueno – Francesco Forti – 1:2 02.06.26 Gonzalo Bueno – Dusan Lajovic – 0:2 |
Facts
Latest Head To Head
| 05.07.21 Jerome Kym – Gonzalo Bueno – 2:0 |
Standings
Draw
Singles – Main
1/64-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Nardi L. | 3 : 0 |
| 2 | Tseng C. H. | Vukic A. | 1 : 3 |
| 3 | Martinez P. | Loffhagen G. (WC) | 3 : 1 |
| 4 | Navone M. | Shapovalov D. (27) | 3 : 1 |
| 5 | Dimitrov G. (19) | Nishioka Y. | 3 : 0 |
| 6 | Comesana F. | Moutet C. | 0 : 3 |
| 7 | Ofner S. | Medjedovic H. (RET.) | 1 : 0 |
| 8 | Monday J. (WC) | Paul T. (13) | 0 : 3 |
| 9 | Shelton B. (10) | Bolt A. (Q) | 3 : 0 |
| 10 | Hijikata R. | Goffin D. | 3 : 0 |
| 11 | Kovacevic A. | Fucsovics M. (LL) | 2 : 3 |
| 12 | Monfils G. | Humbert U. (18) | 3 : 2 |
| 13 | Nakashima B. (29) | Bu Y. | 3 : 1 |
| 14 | Shevchenko A. | Opelka R. | 0 : 3 |
| 15 | Faria J. (Q) | Sonego L. | 0 : 3 |
| 16 | Basilashvili N. (Q) | Musetti L. (7) | 3 : 1 |
| 17 | Draper J. (4) | Baez S. (RET.) | 2 : 0 |
| 18 | Collignon R. | Cilic M. | 0 : 3 |
| 19 | McCabe J. (Q) | Marozsan F. | 0 : 3 |
| 20 | Munar J. | Bublik A. (28) | 3 : 2 |
| 21 | Cobolli F. (22) | Zhukayev B. (Q) | 3 : 0 |
| 22 | Etcheverry T. M. | Pinnington Jones J. (WC) | 0 : 3 |
| 23 | Giron M. | Ugo Carabelli C. | 3 : 0 |
| 24 | Gaston H. | Mensik J. (15) | 1 : 3 |
| 25 | De Minaur A. (11) | Carballes Baena R. | 3 : 0 |
| 26 | Cazaux A. (Q) | Walton A. | 3 : 2 |
| 27 | Halys Q. | Holmgren A. (Q) | 0 : 3 |
| 28 | Dzumhur D. | Machac T. (21) | 0 : 3 |
| 29 | Michelsen A. (30) | Kecmanovic M. | 2 : 3 |
| 30 | De Jong J. | Eubanks C. | 3 : 2 |
| 31 | Evans D. (WC) | Clarke J. (WC) | 3 : 0 |
| 32 | Muller A. | Djokovic N. (6) | 1 : 3 |
| 33 | Fritz T. (5) | Mpetshi Perricard G. | 3 : 2 |
| 34 | Diallo G. | Altmaier D. | 3 : 0 |
| 35 | Arnaldi M. | Van De Zandschulp B. | 0 : 3 |
| 36 | Holt B. | Davidovich Fokina A. (26) | 0 : 3 |
| 37 | Popyrin A. (20) | Fery A. (WC) | 1 : 3 |
| 38 | Darderi L. | Safiullin R. | 3 : 2 |
| 39 | Kopriva V. | Thompson J. | 2 : 3 |
| 40 | Bonzi B. | Medvedev D. (9) | 3 : 1 |
| 41 | Cerundolo F. (16) | Borges N. | 1 : 3 |
| 42 | Harris B. | Lajovic D. (LL) | 3 : 0 |
| 43 | Mochizuki S. (Q) | Zeppieri G. (Q) | 3 : 2 |
| 44 | McDonald M. | Khachanov K. (17) | 0 : 3 |
| 45 | Berrettini M. (32) | Majchrzak K. | 2 : 3 |
| 46 | Quinn E. | Searle H. (WC) | 3 : 1 |
| 47 | Garin C. (LL) | Rodesch C. (Q) | 3 : 0 |
| 48 | Rinderknech A. | Zverev A. (3) | 3 : 2 |
| 49 | Rune H. (8) | Jarry N. (Q) | 2 : 3 |
| 50 | Tien L. | Basavareddy N. | 3 : 0 |
| 51 | Fearnley J. | Fonseca J. | 0 : 3 |
| 52 | Brooksby J. | Griekspoor T. (31) | 3 : 0 |
| 53 | Lehecka J. (23) | Dellien H. | 3 : 1 |
| 54 | Bellucci M. | Crawford O. (WC) | 3 : 1 |
| 55 | Norrie C. | Bautista-Agut R. | 3 : 1 |
| 56 | Moller E. | Tiafoe F. (12) | 0 : 3 |
| 57 | Rublev A. (14) | Djere L. | 3 : 1 |
| 58 | Bergs Z. | Harris L. | 1 : 3 |
| 59 | Mannarino A. (Q) | O’Connell C. | 3 : 0 |
| 60 | Royer V. (Q) | Tsitsipas S. (RET.) (24) | 2 : 0 |
| 61 | Auger-Aliassime F. (25) | Duckworth J. | 3 : 2 |
| 62 | Struff J-L. | Misolic F. (Q) | 3 : 1 |
| 63 | Tarvet O. (Q) | Riedi L. (Q) | 3 : 0 |
| 64 | Fognini F. | Alcaraz C. (2) | 2 : 3 |
1/32-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Vukic A. | 3 : 0 |
| 2 | Martinez P. | Navone M. | 3 : 0 |
| 3 | Dimitrov G. (19) | Moutet C. | 3 : 1 |
| 4 | Ofner S. | Paul T. (13) | 3 : 1 |
| 5 | Shelton B. (10) | Hijikata R. | 3 : 0 |
| 6 | Fucsovics M. | Monfils G. | 3 : 2 |
| 7 | Nakashima B. (29) | Opelka R. | 3 : 1 |
| 8 | Sonego L. | Basilashvili N. | 3 : 1 |
| 9 | Draper J. (4) | Cilic M. | 1 : 3 |
| 10 | Marozsan F. | Munar J. | 0 : 3 |
| 11 | Cobolli F. (22) | Pinnington Jones J. | 3 : 0 |
| 12 | Giron M. | Mensik J. (15) | 1 : 3 |
| 13 | De Minaur A. (11) | Cazaux A. | 3 : 1 |
| 14 | Holmgren A. | Machac T. (21) | 3 : 2 |
| 15 | Kecmanovic M. | De Jong J. | 3 : 1 |
| 16 | Evans D. | Djokovic N. (6) | 0 : 3 |
| 17 | Fritz T. (5) | Diallo G. | 3 : 2 |
| 18 | Van De Zandschulp B. | Davidovich Fokina A. (26) | 1 : 3 |
| 19 | Fery A. | Darderi L. | 0 : 3 |
| 20 | Thompson J. | Bonzi B. | 3 : 2 |
| 21 | Borges N. | Harris B. | 3 : 0 |
| 22 | Mochizuki S. | Khachanov K. (17) | 2 : 3 |
| 23 | Majchrzak K. | Quinn E. | 3 : 0 |
| 24 | Garin C. | Rinderknech A. | 2 : 3 |
| 25 | Jarry N. | Tien L. | 3 : 0 |
| 26 | Fonseca J. | Brooksby J. | 3 : 1 |
| 27 | Lehecka J. (23) | Bellucci M. | 0 : 3 |
| 28 | Norrie C. | Tiafoe F. (12) | 3 : 1 |
| 29 | Rublev A. (14) | Harris L. | 3 : 1 |
| 30 | Mannarino A. | Royer V. | 3 : 1 |
| 31 | Auger-Aliassime F. (25) | Struff J-L. | 1 : 3 |
| 32 | Tarvet O. | Alcaraz C. (2) | 0 : 3 |
1/16-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Martinez P. | 3 : 0 |
| 2 | Dimitrov G. (19) | Ofner S. | 3 : 0 |
| 3 | Shelton B. (10) | Fucsovics M. | 3 : 0 |
| 4 | Nakashima B. (29) | Sonego L. | 2 : 3 |
| 5 | Cilic M. | Munar J. | 3 : 1 |
| 6 | Cobolli F. (22) | Mensik J. (15) | 3 : 0 |
| 7 | De Minaur A. (11) | Holmgren A. | 3 : 0 |
| 8 | Kecmanovic M. | Djokovic N. (6) | 0 : 3 |
| 9 | Fritz T. (5) | Davidovich Fokina A. (26) | 3 : 1 |
| 10 | Darderi L. | Thompson J. | 1 : 3 |
| 11 | Borges N. | Khachanov K. (17) | 2 : 3 |
| 12 | Majchrzak K. | Rinderknech A. | 3 : 0 |
| 13 | Jarry N. | Fonseca J. | 3 : 1 |
| 14 | Bellucci M. | Norrie C. | 0 : 3 |
| 15 | Rublev A. (14) | Mannarino A. | 3 : 0 |
| 16 | Struff J-L. | Alcaraz C. (2) | 1 : 3 |
1/8-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Dimitrov G. (RET.) (19) | 0 : 2 |
| 2 | Shelton B. (10) | Sonego L. | 3 : 1 |
| 3 | Cilic M. | Cobolli F. (22) | 1 : 3 |
| 4 | De Minaur A. (11) | Djokovic N. (6) | 1 : 3 |
| 5 | Fritz T. (5) | Thompson J. (RET.) | 1 : 0 |
| 6 | Khachanov K. (17) | Majchrzak K. | 3 : 0 |
| 7 | Jarry N. | Norrie C. | 2 : 3 |
| 8 | Rublev A. (14) | Alcaraz C. (2) | 1 : 3 |
Quarter-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Shelton B. (10) | 3 : 0 |
| 2 | Cobolli F. (22) | Djokovic N. (6) | 1 : 3 |
| 3 | Fritz T. (5) | Khachanov K. (17) | 3 : 1 |
| 4 | Norrie C. | Alcaraz C. (2) | 0 : 3 |
Semi-finals
| 1 | Sinner J. (1) | Djokovic N. (6) | 3 : 0 |
| 2 | Fritz T. (5) | Alcaraz C. (2) | 1 : 3 |
Final
| 1 | Sinner J. (1) | Alcaraz C. (2) | 3 : 1 |
Jerome Kym – Gonzalo Bueno and other ATP Wimbledon events on our partner.

0 Comment