WTA US Open, on Saturday,
Score, Highlights
Short Preview
The upcoming match between Jessica Pegula and Aryna Sabalenka at the WTA US Open on September 07, 2024 is anticipated to be a highly contested one. Both players have been in top form recently, with Pegula winning 5 out of 5 matches and Sabalenka also coming off a streak of 5 consecutive wins.
The odds from bookmakers favor Sabalenka as the favorite to win, with coefficients of 3.3-1.36. Our ML estimation gives Sabalenka a higher probability of winning at 68.6%, while Pegula has a 31.4% chance of emerging victorious.
The most likely result according to bookmakers is a 0:2 victory for Sabalenka. However, with both players in great form, the match is expected to be closely contested and could potentially go either way. Tennis fans can look forward to an exciting and competitive match between these two talented players.
| Pegula 29.4% | Sabalenka 70.6% |
Prediction (the most likely score): 0:2
Watch and Bet Pegula – Sabalenka available at: Bet Now (Full Screen)
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.36 | |||
| 3.38 | 1.36 | |||
| 3.25 | 1.35 | |||
| 3.31 | 1.38 | |||
| 3.1 | 1.36 | |||
| 3.31 | 1.34 | |||
| 3.25 | 1.35 |
Latest Results
| 05.09.24 Jessica Pegula – Karolina Muchova – 2:1 04.09.24 Iga Swiatek – Jessica Pegula – 0:2 02.09.24 Diana Shnaider – Jessica Pegula – 0:2 31.08.24 Jessica Bouzas Maneiro – Jessica Pegula – 0:2 29.08.24 Sofia Kenin – Jessica Pegula – 0:2 |
05.09.24 Emma Navarro – Aryna Sabalenka – 0:2 03.09.24 Qinwen Zheng – Aryna Sabalenka – 0:2 01.09.24 Elise Mertens – Aryna Sabalenka – 0:2 31.08.24 Ekaterina Alexandrova – Aryna Sabalenka – 1:2 28.08.24 Lucia Bronzetti – Aryna Sabalenka – 0:2 |
Facts
Latest Head To Head
| 19.08.24 Aryna Sabalenka – Jessica Pegula – 2:0 31.10.23 Aryna Sabalenka – Jessica Pegula – 0:2 04.11.22 Jessica Pegula – Aryna Sabalenka – 0:2 12.05.22 Aryna Sabalenka – Jessica Pegula – 2:0 04.05.21 Aryna Sabalenka – Jessica Pegula – 2:0 |
Standings
Draw
Singles – Main
1/64-finals
| 1 | Swiatek I. (1) | Rakhimova K. (LL) | 2 : 0 |
| 2 | Saville D. | Shibahara E. (Q) | 1 : 2 |
| 3 | Cocciaretto E. | Baindl K. | 2 : 0 |
| 4 | Preston T. (WC) | Pavlyuchenkova A. (25) | 0 : 2 |
| 5 | Andreeva M. (21) | Osorio C. | 2 : 0 |
| 6 | Zhang S. | Krueger A. | 1 : 2 |
| 7 | Lys E. (Q) | Bouzkova M. | 1 : 2 |
| 8 | Wang Q. | Samsonova L. (16) | 0 : 2 |
| 9 | Collins D. (11) | Dolehide C. | 1 : 2 |
| 10 | Bucsa C. | Errani S. | 1 : 2 |
| 11 | Schmiedlova A. K. | Tauson C. | 1 : 2 |
| 12 | Podoroska N. | Shnaider D. (18) | 0 : 2 |
| 13 | Boulter K. (31) | Sasnovich A. (Q) | 2 : 1 |
| 14 | Bouzas Maneiro J. | Martic P. | 2 : 0 |
| 15 | Raducanu E. | Kenin S. | 1 : 2 |
| 16 | Rogers S. | Pegula J. (6) | 0 : 2 |
| 17 | Rybakina E. (4) | Aiava D. (Q) | 2 : 0 |
| 18 | Ponchet J. (Q) | Zheng S. | 2 : 0 |
| 19 | Wozniacki C. | Hibino N. (Q) | 2 : 0 |
| 20 | Zarazua R. | Garcia C. (28) | 2 : 0 |
| 21 | Haddad Maia B. (22) | Avanesyan E. | 2 : 1 |
| 22 | Sorribes Tormo S. | Noel A. (WC) | 2 : 0 |
| 23 | Bondar A. | Pera B. | 2 : 1 |
| 24 | Davis L. | Kalinskaya A. (15) | 0 : 2 |
| 25 | Ostapenko J. (10) | Osaka N. (WC) | 0 : 2 |
| 26 | Muchova K. | Volynets K. | 2 : 0 |
| 27 | Fruhvirtova B. (RET.) | Lepchenko V. (Q) | 0 : 0 |
| 28 | Potapova A. | Fernandez L. (23) | 2 : 1 |
| 29 | Putintseva Y. (30) | Noskova L. | 2 : 0 |
| 30 | Wang Xin. | Rodionova Ar. (Q) | 2 : 1 |
| 31 | Sherif M. | Pliskova Ka. | 1 : 2 |
| 32 | Andreescu B. (WC) | Paolini J. (5) | 1 : 2 |
| 33 | Krejcikova B. (8) | Bassols M. (Q) | 2 : 0 |
| 34 | Grabher J. | Ruse G. (Q) | 0 : 2 |
| 35 | Trevisan M. | Townsend T. | 0 : 2 |
| 36 | Golubic V. | Badosa P. (26) | 0 : 2 |
| 37 | Azarenka V. (20) | Starodubtseva Y. (Q) | 2 : 1 |
| 38 | Burel C. | Stephens S. | 2 : 1 |
| 39 | Parry D. | Wang Xiy. | 2 : 0 |
| 40 | Wang Y. | Sakkari M. (RET.) (9) | 1 : 0 |
| 41 | Navarro E. (13) | Blinkova A. | 2 : 0 |
| 42 | Bogdan A. | Rus A. | 0 : 2 |
| 43 | Paquet C. (WC) | Dart H. | 0 : 2 |
| 44 | Kessler M. (WC) | Kostyuk M. (19) | 0 : 2 |
| 45 | Svitolina E. (27) | Carle M. L. | 2 : 1 |
| 46 | Dodin O. | Kalinina A. | 1 : 2 |
| 47 | Maria T. | Sierra S. (Q) | 2 : 0 |
| 48 | Gracheva V. | Gauff C. (3) | 0 : 2 |
| 49 | Zheng Q. (7) | Anisimova A. (WC) | 2 : 1 |
| 50 | Andreeva E. | Yuan Y. | 2 : 0 |
| 51 | Korpatsch T. | Uchijima M. | 1 : 2 |
| 52 | Niemeier J. | Yastremska D. (32) | 2 : 1 |
| 53 | Vekic D. (24) | Birrell K. (Q) | 2 : 0 |
| 54 | Minnen G. | Frech M. | 2 : 0 |
| 55 | Stearns P. | Tsurenko L. | 2 : 0 |
| 56 | Cristian J. | Kasatkina D. (12) | 0 : 2 |
| 57 | Keys M. (14) | Siniakova K. | 2 : 0 |
| 58 | Joint M. (Q) | Siegemund L. | 2 : 0 |
| 59 | Tomljanovic A. | Li A. (Q) | 2 : 0 |
| 60 | Kudermetova V. | Mertens E. (33) | 1 : 2 |
| 61 | Alexandrova E. (29) | Tomova V. | 2 : 1 |
| 62 | Linette M. | Jovic I. (WC) | 0 : 2 |
| 63 | Sun L. (RET.) | Bronzetti L. | 0 : 1 |
| 64 | Hon P. (Q) | Sabalenka A. (2) | 0 : 2 |
1/32-finals
| 1 | Swiatek I. (1) | Shibahara E. | 2 : 0 |
| 2 | Cocciaretto E. | Pavlyuchenkova A. (25) | 1 : 2 |
| 3 | Andreeva M. (21) | Krueger A. | 0 : 2 |
| 4 | Bouzkova M. | Samsonova L. (16) | 1 : 2 |
| 5 | Dolehide C. | Errani S. | 0 : 2 |
| 6 | Tauson C. | Shnaider D. (18) | 0 : 2 |
| 7 | Boulter K. (31) | Bouzas Maneiro J. | 0 : 2 |
| 8 | Kenin S. | Pegula J. (6) | 0 : 2 |
| 9 | Rybakina E. (4) | Ponchet J. (WO.) | |
| 10 | Wozniacki C. | Zarazua R. | 2 : 0 |
| 11 | Haddad Maia B. (22) | Sorribes Tormo S. | 2 : 0 |
| 12 | Bondar A. | Kalinskaya A. (15) | 0 : 2 |
| 13 | Osaka N. | Muchova K. | 0 : 2 |
| 14 | Lepchenko V. | Potapova A. | 0 : 2 |
| 15 | Putintseva Y. (30) | Wang Xin. | 2 : 0 |
| 16 | Pliskova Ka. (RET.) | Paolini J. (5) | 0 : 0 |
| 17 | Krejcikova B. (8) | Ruse G. | 0 : 2 |
| 18 | Townsend T. | Badosa P. (26) | 0 : 2 |
| 19 | Azarenka V. (20) | Burel C. | 2 : 0 |
| 20 | Parry D. | Wang Y. | 0 : 2 |
| 21 | Navarro E. (13) | Rus A. | 2 : 0 |
| 22 | Dart H. | Kostyuk M. (19) | 0 : 2 |
| 23 | Svitolina E. (27) | Kalinina A. | 2 : 0 |
| 24 | Maria T. | Gauff C. (3) | 0 : 2 |
| 25 | Zheng Q. (7) | Andreeva E. | 2 : 1 |
| 26 | Uchijima M. | Niemeier J. | 0 : 2 |
| 27 | Vekic D. (24) | Minnen G. | 2 : 0 |
| 28 | Stearns P. | Kasatkina D. (12) | 2 : 0 |
| 29 | Keys M. (14) | Joint M. | 2 : 0 |
| 30 | Tomljanovic A. | Mertens E. (33) | 0 : 2 |
| 31 | Alexandrova E. (29) | Jovic I. | 2 : 1 |
| 32 | Bronzetti L. | Sabalenka A. (2) | 0 : 2 |
1/16-finals
| 1 | Swiatek I. (1) | Pavlyuchenkova A. (25) | 2 : 0 |
| 2 | Krueger A. | Samsonova L. (16) | 0 : 2 |
| 3 | Errani S. | Shnaider D. (18) | 0 : 2 |
| 4 | Bouzas Maneiro J. | Pegula J. (6) | 0 : 2 |
| 5 | Ponchet J. | Wozniacki C. | 0 : 2 |
| 6 | Haddad Maia B. (22) | Kalinskaya A. (15) | 2 : 0 |
| 7 | Muchova K. | Potapova A. | 2 : 0 |
| 8 | Putintseva Y. (30) | Paolini J. (5) | 0 : 2 |
| 9 | Ruse G. | Badosa P. (26) | 1 : 2 |
| 10 | Azarenka V. (20) | Wang Y. | 1 : 2 |
| 11 | Navarro E. (13) | Kostyuk M. (19) | 2 : 1 |
| 12 | Svitolina E. (27) | Gauff C. (3) | 1 : 2 |
| 13 | Zheng Q. (7) | Niemeier J. | 2 : 0 |
| 14 | Vekic D. (24) | Stearns P. | 2 : 0 |
| 15 | Keys M. (14) | Mertens E. (33) | 1 : 2 |
| 16 | Alexandrova E. (29) | Sabalenka A. (2) | 1 : 2 |
1/8-finals
| 1 | Swiatek I. (1) | Samsonova L. (16) | 2 : 0 |
| 2 | Shnaider D. (18) | Pegula J. (6) | 0 : 2 |
| 3 | Wozniacki C. | Haddad Maia B. (22) | 1 : 2 |
| 4 | Muchova K. | Paolini J. (5) | 2 : 0 |
| 5 | Badosa P. (26) | Wang Y. | 2 : 0 |
| 6 | Navarro E. (13) | Gauff C. (3) | 2 : 1 |
| 7 | Zheng Q. (7) | Vekic D. (24) | 2 : 1 |
| 8 | Mertens E. (33) | Sabalenka A. (2) | 0 : 2 |
Quarter-finals
| 1 | Swiatek I. (1) | Pegula J. (6) | 0 : 2 |
| 2 | Haddad Maia B. (22) | Muchova K. | 0 : 2 |
| 3 | Badosa P. (26) | Navarro E. (13) | 0 : 2 |
| 4 | Zheng Q. (7) | Sabalenka A. (2) | 0 : 2 |
Semi-finals
| 1 | Pegula J. (6) | Muchova K. | 2 : 1 |
| 2 | Navarro E. (13) | Sabalenka A. (2) | 0 : 2 |
Final
| 1 | Pegula J. (6) | Sabalenka A. (2) |
Jessica Pegula – Aryna Sabalenka and other WTA US Open events on our partner.

0 Comment