NBA, on Monday,
Prediction (the most likely score): 121:114
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 | |||
| 1.42 | 2.9 | |||
| 1.39 | 3.14 | |||
| 1.39 | 3 |
Outrights of NBA Los Angeles Clippers: 11.08% Indiana Pacers: 0.78%
Score, Highlights
Latest Results
| 24.03.24 Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers – 107:121 22.03.24 Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers – 117:125 20.03.24 Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers – 103:116 17.03.24 Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks – 93:110 15.03.24 New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers – 112:104 |
24.03.24 Los Angeles Lakers – Indiana Pacers – 150:145 22.03.24 Golden State Warriors – Indiana Pacers – 111:123 20.03.24 Detroit Pistons – Indiana Pacers – 103:122 18.03.24 Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers – 103:108 16.03.24 Indiana Pacers – Brooklyn Nets – 121:100 |
Standings
Main
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Denver Nuggets | 71 | 50 | 21 | 8140:7817 | 0.704 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 70 | 49 | 21 | 8424:7905 | 0.700 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 71 | 49 | 22 | 8034:7564 | 0.690 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 70 | 44 | 26 | 8152:7886 | 0.629 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 71 | 44 | 27 | 8217:7838 | 0.620 |
| 6 | Phoenix Suns | 71 | 42 | 29 | 8326:8114 | 0.592 |
| 7 | Dallas Mavericks | 70 | 41 | 29 | 8305:8193 | 0.586 |
| 8 | Sacramento Kings | 70 | 41 | 29 | 8243:8144 | 0.586 |
| 9 | Los Angeles Lakers | 71 | 39 | 32 | 8356:8352 | 0.549 |
| 10 | Golden State Warriors | 70 | 36 | 34 | 8284:8178 | 0.514 |
| 11 | Houston Rockets | 70 | 35 | 35 | 7998:7886 | 0.500 |
| 12 | Utah Jazz | 71 | 29 | 42 | 8292:8582 | 0.408 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 71 | 24 | 47 | 7521:7993 | 0.338 |
| 14 | Portland Trail Blazers | 71 | 19 | 52 | 7654:8227 | 0.268 |
| 15 | San Antonio Spurs | 71 | 15 | 56 | 7950:8487 | 0.211 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Boston Celtics ✔ | 71 | 57 | 14 | 8602:7769 | 0.803 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 71 | 46 | 25 | 8560:8298 | 0.648 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 71 | 43 | 28 | 7998:7775 | 0.606 |
| 4 | New York Knicks | 70 | 42 | 28 | 7824:7543 | 0.600 |
| 5 | Orlando Magic | 71 | 42 | 29 | 7870:7722 | 0.592 |
| 6 | Indiana Pacers | 72 | 40 | 32 | 8865:8709 | 0.556 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 71 | 39 | 32 | 8126:7961 | 0.549 |
| 8 | Miami Heat | 71 | 39 | 32 | 7779:7729 | 0.549 |
| 9 | Chicago Bulls | 71 | 34 | 37 | 7960:8086 | 0.479 |
| 10 | Atlanta Hawks | 70 | 31 | 39 | 8342:8451 | 0.443 |
| 11 | Brooklyn Nets | 71 | 26 | 45 | 7888:8082 | 0.366 |
| 12 | Toronto Raptors | 71 | 23 | 48 | 8030:8382 | 0.324 |
| 13 | Charlotte Hornets | 70 | 17 | 53 | 7446:8181 | 0.243 |
| 14 | Washington Wizards | 71 | 13 | 58 | 8076:8780 | 0.183 |
| 15 | Detroit Pistons | 71 | 12 | 59 | 7901:8529 | 0.169 |
Los Angeles Clippers – Indiana Pacers and other NBA events on our partner.

0 Comment