NBA, on Thursday,


Prediction (the most likely score): 116:107
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1.2 | 4.6 | ![]() |
|
![]() |
1.24 | 4.33 | ||
![]() |
1.24 | 4.1 |
Outrights of NBA Milwaukee Bucks: 9.85% Brooklyn Nets: 0.08%
Score, Highlights
Latest Results
20.03.24 Boston Celtics – Milwaukee Bucks – 122:119 17.03.24 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns – 140:129 14.03.24 Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers – 114:105 12.03.24 Sacramento Kings – Milwaukee Bucks – 129:94 10.03.24 Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks – 117:124 |
19.03.24 Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans – 91:104 17.03.24 San Antonio Spurs – Brooklyn Nets – 122:115 OT 16.03.24 Indiana Pacers – Brooklyn Nets – 121:100 13.03.24 Orlando Magic – Brooklyn Nets – 114:106 10.03.24 Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets – 101:120 |
Standings
Main
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 48 | 20 | 8208:7684 | 0.706 |
2 | Denver Nuggets | 69 | 48 | 21 | 7913:7606 | 0.696 |
3 | Minnesota Timberwolves | 69 | 47 | 22 | 7816:7363 | 0.681 |
4 | Los Angeles Clippers | 67 | 42 | 25 | 7804:7545 | 0.627 |
5 | New Orleans Pelicans | 68 | 42 | 26 | 7886:7528 | 0.618 |
6 | Sacramento Kings | 68 | 40 | 28 | 8032:7928 | 0.588 |
7 | Dallas Mavericks | 69 | 40 | 29 | 8192:8096 | 0.580 |
8 | Phoenix Suns | 68 | 39 | 29 | 7952:7791 | 0.574 |
9 | Los Angeles Lakers | 69 | 37 | 32 | 8105:8113 | 0.536 |
10 | Golden State Warriors | 67 | 35 | 32 | 7926:7825 | 0.522 |
11 | Houston Rockets | 68 | 33 | 35 | 7724:7650 | 0.485 |
12 | Utah Jazz | 69 | 29 | 40 | 8076:8322 | 0.420 |
13 | Memphis Grizzlies | 69 | 23 | 46 | 7306:7759 | 0.333 |
14 | Portland Trail Blazers | 68 | 19 | 49 | 7323:7872 | 0.279 |
15 | San Antonio Spurs | 69 | 15 | 54 | 7747:8257 | 0.217 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Boston Celtics ✔ | 69 | 55 | 14 | 8349:7554 | 0.797 |
2 | Milwaukee Bucks | 69 | 44 | 25 | 8327:8097 | 0.638 |
3 | Cleveland Cavaliers | 69 | 43 | 26 | 7823:7550 | 0.623 |
4 | New York Knicks | 68 | 41 | 27 | 7619:7337 | 0.603 |
5 | Orlando Magic | 69 | 41 | 28 | 7642:7507 | 0.594 |
6 | Philadelphia 76ers | 68 | 38 | 30 | 7809:7638 | 0.559 |
7 | Indiana Pacers | 70 | 39 | 31 | 8597:8448 | 0.557 |
8 | Miami Heat | 69 | 38 | 31 | 7570:7534 | 0.551 |
9 | Chicago Bulls | 69 | 34 | 35 | 7730:7835 | 0.493 |
10 | Atlanta Hawks | 68 | 30 | 38 | 8095:8232 | 0.441 |
11 | Brooklyn Nets | 69 | 26 | 43 | 7687:7862 | 0.377 |
12 | Toronto Raptors | 69 | 23 | 46 | 7818:8147 | 0.333 |
13 | Charlotte Hornets | 69 | 17 | 52 | 7355:8049 | 0.246 |
14 | Detroit Pistons | 69 | 12 | 57 | 7698:8286 | 0.174 |
15 | Washington Wizards | 69 | 11 | 58 | 7855:8569 | 0.159 |
Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets and other NBA events on our partner.
0 Comment