Japan J1 League, on Sunday,


Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3.24 | 4.18 | ![]() |
![]() |
1.88 | 3.1 | 4 |
Outrights Japan J1 League: Nagoya Grampus: 601 (0.13 %) Shimizu S-Pulse: 1501 (0.05 %)
Score, Highlights
Latest Results
02.07.22 Shonan Bellmare – Nagoya Grampus – 0:0 26.06.22 Nagoya Grampus – Kashima Antlers – 1:1 22.06.22 Nagoya Grampus – Zweigen Kanazawa – 1:0 18.06.22 Urawa Red Diamonds – Nagoya Grampus – 3:0 11.06.22 Kyoto Sanga – Nagoya Grampus – 0:1 |
02.07.22 Shimizu S-Pulse – Yokohama F. Marinos – 3:5 26.06.22 Cerezo Osaka – Shimizu S-Pulse – 1:1 22.06.22 Shimizu S-Pulse – Kyoto Sanga – 0:1 18.06.22 Shimizu S-Pulse – Avispa Fukuoka – 3:1 29.05.22 Kashiwa Reysol – Shimizu S-Pulse – 3:1 |
Japan J1 League Standings
Team
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Yokohama F. Marinos | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:21 | 40 |
2 | Kashima Antlers | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:23 | 37 |
3 | Kawasaki Frontale | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:22 | 34 |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 9 | 6 | 4 | 27:17 | 33 |
5 | Cerezo Osaka | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:20 | 30 |
6 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:21 | 30 |
7 | Sagan Tosu | 19 | 6 | 9 | 4 | 27:21 | 27 |
8 | FC Tokyo | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:23 | 26 |
9 | Kyoto | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:21 | 23 |
10 | Hokkaido Consadole Sapporo | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:33 | 23 |
11 | Urawa Reds | 19 | 4 | 10 | 5 | 20:17 | 22 |
12 | Nagoya Grampus | 19 | 5 | 7 | 7 | 15:20 | 22 |
13 | Gamba Osaka | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:24 | 21 |
14 | Avispa Fukuoka | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:18 | 20 |
15 | Shonan Bellmare | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:23 | 20 |
16 | Iwata | 19 | 4 | 7 | 8 | 22:30 | 19 |
17 | Shimizu S-Pulse | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:31 | 17 |
18 | Vissel Kobe | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:26 | 14 |
0 Comment