NBA, on Thursday,
Prediction (the most likely score): 125:118
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.2 | |||
| 1.35 | 3.2 | |||
| 1.33 | 3.52 | |||
| 1.35 | 3.15 |
Outrights of NBA Oklahoma City Thunder: 4.23% Dallas Mavericks: 2.54%
Score, Highlights
Latest Results
| 12.03.24 Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers – 111:121 10.03.24 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies – 124:93 08.03.24 Oklahoma City Thunder – Miami Heat – 107:100 06.03.24 Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder – 120:128 04.03.24 Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder – 116:104 |
11.03.24 Chicago Bulls – Dallas Mavericks – 92:127 09.03.24 Detroit Pistons – Dallas Mavericks – 124:142 07.03.24 Dallas Mavericks – Miami Heat – 114:108 05.03.24 Dallas Mavericks – Indiana Pacers – 120:137 03.03.24 Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers – 116:120 |
Standings
Main
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 65 | 45 | 20 | 7845:7346 | 0.692 |
| 2 | Denver Nuggets | 65 | 45 | 20 | 7476:7193 | 0.692 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 66 | 45 | 21 | 7471:7044 | 0.682 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 64 | 41 | 23 | 7481:7212 | 0.641 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 64 | 39 | 25 | 7449:7110 | 0.609 |
| 6 | Phoenix Suns | 65 | 38 | 27 | 7604:7428 | 0.585 |
| 7 | Sacramento Kings | 64 | 37 | 27 | 7577:7523 | 0.578 |
| 8 | Dallas Mavericks | 65 | 37 | 28 | 7744:7659 | 0.569 |
| 9 | Los Angeles Lakers | 66 | 36 | 30 | 7741:7760 | 0.545 |
| 10 | Golden State Warriors | 64 | 34 | 30 | 7587:7476 | 0.531 |
| 11 | Houston Rockets | 65 | 30 | 35 | 7335:7314 | 0.462 |
| 12 | Utah Jazz | 65 | 28 | 37 | 7641:7848 | 0.431 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 66 | 23 | 43 | 6985:7410 | 0.348 |
| 14 | Portland Trail Blazers | 64 | 18 | 46 | 6910:7429 | 0.281 |
| 15 | San Antonio Spurs | 66 | 14 | 52 | 7412:7912 | 0.212 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Boston Celtics | 65 | 51 | 14 | 7851:7125 | 0.785 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 66 | 42 | 24 | 7954:7741 | 0.636 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 65 | 41 | 24 | 7392:7128 | 0.631 |
| 4 | New York Knicks | 65 | 38 | 27 | 7297:7041 | 0.585 |
| 5 | Orlando Magic | 66 | 38 | 28 | 7306:7216 | 0.576 |
| 6 | Indiana Pacers | 66 | 37 | 29 | 8122:8005 | 0.561 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 65 | 36 | 29 | 7497:7335 | 0.554 |
| 8 | Miami Heat | 64 | 35 | 29 | 7072:7036 | 0.547 |
| 9 | Chicago Bulls | 65 | 31 | 34 | 7250:7375 | 0.477 |
| 10 | Atlanta Hawks | 64 | 29 | 35 | 7656:7773 | 0.453 |
| 11 | Brooklyn Nets | 66 | 26 | 40 | 7381:7515 | 0.394 |
| 12 | Toronto Raptors | 66 | 23 | 43 | 7530:7800 | 0.348 |
| 13 | Charlotte Hornets | 65 | 16 | 49 | 6959:7623 | 0.246 |
| 14 | Detroit Pistons | 65 | 12 | 53 | 7305:7833 | 0.185 |
| 15 | Washington Wizards | 65 | 11 | 54 | 7420:8040 | 0.169 |
Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks and other NBA events on our partner.

0 Comment