Mexican Liga Premier Serie A, on Friday,


Prediction (the most likely score): 2:1
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 4.65 | 5.1 | |
![]() |
1.4 | 4.52 | 4.98 |
Score, Highlights
Latest Results
11.02.23 Deportiva Venados – Pachuca 2 – 2:1 28.01.23 Escorpiones FC – Pachuca 2 – 0:4 20.01.23 Pachuca 2 – Yalmakán FC – 8:1 06.01.23 Pachuca 2 – Cafetaleros de Chiapas – 4:0 06.11.22 Pachuca 2 – Cimarrones de Sonora 2 – 4:0 |
10.02.23 Inter Playa Del Carmen – Montañeses FC – 3:2 05.02.23 Montañeses FC – Deportiva Venados – 1:0 29.01.23 Real de Arteaga – Montañeses FC – 1:7 22.01.23 Montañeses FC – Escorpiones FC – 1:0 14.01.23 Yalmakán FC – Montañeses FC – 0:0 |
Mexican Liga Premier Serie A Standings
Group 1
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Tritones Vallarta | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:2 | 14 |
2 | Tecos FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 14 |
3 | Los Cabos | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 13 |
4 | Chihuahua | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 10 |
5 | Cimarrones de Sonora 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
6 | Mexicali | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 8 |
7 | UA Zacatecas | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:5 | 6 |
8 | Mineros de Fresnillo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
9 | Coras | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 4 |
10 | Halcones de Zapopan | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
11 | Leones Negros 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 1 |
Group 2
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Tampico Madero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:3 | 19 |
2 | Saltillo | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:5 | 14 |
3 | Gavilanes de Matamoros | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:5 | 12 |
4 | Lobos ULMX | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
5 | Reboceros de La Piedad | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | 7 |
6 | Colima FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
7 | Correcaminos 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
8 | Tulancingo | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
9 | Uruapan | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 5 |
10 | Catedraticos Elite | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:15 | 4 |
11 | Inter de Queretaro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 1 |
Group 3
Pl | W | WO | D | LO | L | Pts | |||
1 | Pachuca 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:3 | 13 |
2 | Inter Playa Del Carmen | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:6 | 12 |
3 | Cafetaleros | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:7 | 12 |
4 | Montaneses | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | 11 |
5 | Escorpiones | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:8 | 10 |
6 | Dongu | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:7 | 8 |
7 | Deportiva Venados | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:9 | 7 |
8 | Yalmakan | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | 7 |
9 | Canamy | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 5 |
10 | Leviatan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 4 |
11 | Real de Arteaga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
Pachuca 2 – Montañeses and other Mexican Liga Premier Serie A events on our partner.
0 Comment