Euroleague, on Friday,
Prediction (the most likely score): 86:74
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 5.25 | |||
| 1.13 | 6.3 | |||
| 1.13 | 6.4 | |||
| 1.11 | 5.6 |
Outrights of Euroleague Panathinaikos: 9.52%
Score, Highlights
Latest Results
| 03.03.24 Panathinaikos BC – Kolossos Rodou BC – 96:73 29.02.24 Real Madrid basketball – Panathinaikos BC – 86:97 18.02.24 Panathinaikos BC – Olympiacos Piraeus BC – 58:69 17.02.24 Panathinaikos BC – BC Aris Thessaloniki – 76:65 15.02.24 Panathinaikos BC – AEK Athens BC – 79:72 |
03.03.24 JDA Dijon Basket – ASVEL Basket – 71:73 01.03.24 ASVEL Basket – Olimpia Milano – 81:77 16.02.24 ASVEL Basket – JSF Nanterre – 78:82 13.02.24 AS Monaco Basket – ASVEL Basket – 92:82 11.02.24 ASVEL Basket – JL Bourg-en-Bresse – 84:61 |
Standings
2023/24
| Pl | W | L | |||
| 1 | Real Madrid | 27 | 22 | 5 | 2326:2112 |
| 2 | Barcelona | 27 | 18 | 9 | 2224:2117 |
| 3 | Panathinaikos | 27 | 17 | 10 | 2177:2056 |
| 4 | Monaco | 27 | 17 | 10 | 2178:2105 |
| 5 | Virtus Bologna | 27 | 17 | 10 | 2180:2185 |
| 6 | Olympiacos | 27 | 16 | 11 | 2114:2019 |
| 7 | Fenerbahce | 27 | 16 | 11 | 2220:2171 |
| 8 | Baskonia | 27 | 14 | 13 | 2248:2263 |
| 9 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 14 | 13 | 2339:2361 |
| 10 | Valencia | 27 | 13 | 14 | 2049:2049 |
| 11 | Partizan | 27 | 13 | 14 | 2218:2229 |
| 12 | Bayern | 27 | 12 | 15 | 2073:2140 |
| 13 | Olimpia Milano | 27 | 11 | 16 | 2063:2050 |
| 14 | Zalgiris Kaunas | 27 | 11 | 16 | 2155:2182 |
| 15 | Anadolu Efes | 27 | 11 | 16 | 2233:2318 |
| 16 | Crvena zvezda | 27 | 10 | 17 | 2199:2176 |
| 17 | Lyon-Villeurbanne | 27 | 6 | 21 | 2092:2290 |
| 18 | Alba Berlin | 27 | 5 | 22 | 2049:2314 |
Panathinaikos – ASVEL Basket and other Euroleague events on our partner.

0 Comment