NBA, on Thursday,
Prediction (the most likely score): 119:109
Watch this match and NBA with fuboTV (for US customers). Network: NBA TV, Bally Sports Southeast, Arizona’s Family
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.4 | |||
| 1.22 | 4.4 | |||
| 1.23 | 4.52 | |||
| 1.22 | 4.2 |
Outrights of NBA Phoenix Suns: 3.68% Atlanta Hawks: 0.19%
Score, Highlights
Latest Results
| 20.03.24 Phoenix Suns – Philadelphia 76ers – 115:102 17.03.24 Milwaukee Bucks – Phoenix Suns – 140:129 15.03.24 Charlotte Hornets – Phoenix Suns – 96:107 14.03.24 Boston Celtics – Phoenix Suns – 127:112 11.03.24 Cleveland Cavaliers – Phoenix Suns – 111:117 |
18.03.24 Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks – 136:105 17.03.24 Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks – 93:110 15.03.24 Utah Jazz – Atlanta Hawks – 124:122 13.03.24 Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks – 106:102 10.03.24 Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans – 103:116 |
Standings
Main
Western Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 48 | 20 | 8208:7684 | 0.706 |
| 2 | Denver Nuggets | 69 | 48 | 21 | 7913:7606 | 0.696 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 69 | 47 | 22 | 7816:7363 | 0.681 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 68 | 43 | 25 | 7920:7648 | 0.632 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 68 | 42 | 26 | 7886:7528 | 0.618 |
| 6 | Sacramento Kings | 68 | 40 | 28 | 8032:7928 | 0.588 |
| 7 | Phoenix Suns | 69 | 40 | 29 | 8067:7893 | 0.580 |
| 8 | Dallas Mavericks | 69 | 40 | 29 | 8192:8096 | 0.580 |
| 9 | Los Angeles Lakers | 69 | 37 | 32 | 8105:8113 | 0.536 |
| 10 | Golden State Warriors | 68 | 36 | 32 | 8063:7941 | 0.529 |
| 11 | Houston Rockets | 68 | 33 | 35 | 7724:7650 | 0.485 |
| 12 | Utah Jazz | 69 | 29 | 40 | 8076:8322 | 0.420 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 70 | 23 | 47 | 7422:7896 | 0.329 |
| 14 | Portland Trail Blazers | 69 | 19 | 50 | 7426:7988 | 0.275 |
| 15 | San Antonio Spurs | 69 | 15 | 54 | 7747:8257 | 0.217 |
Eastern Conference
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Boston Celtics ✔ | 69 | 55 | 14 | 8349:7554 | 0.797 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 69 | 44 | 25 | 8327:8097 | 0.638 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 69 | 43 | 26 | 7823:7550 | 0.623 |
| 4 | New York Knicks | 68 | 41 | 27 | 7619:7337 | 0.603 |
| 5 | Orlando Magic | 69 | 41 | 28 | 7642:7507 | 0.594 |
| 6 | Indiana Pacers | 70 | 39 | 31 | 8597:8448 | 0.557 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 69 | 38 | 31 | 7911:7753 | 0.551 |
| 8 | Miami Heat | 69 | 38 | 31 | 7570:7534 | 0.551 |
| 9 | Chicago Bulls | 69 | 34 | 35 | 7730:7835 | 0.493 |
| 10 | Atlanta Hawks | 68 | 30 | 38 | 8095:8232 | 0.441 |
| 11 | Brooklyn Nets | 69 | 26 | 43 | 7687:7862 | 0.377 |
| 12 | Toronto Raptors | 69 | 23 | 46 | 7818:8147 | 0.333 |
| 13 | Charlotte Hornets | 69 | 17 | 52 | 7355:8049 | 0.246 |
| 14 | Detroit Pistons | 69 | 12 | 57 | 7698:8286 | 0.174 |
| 15 | Washington Wizards | 69 | 11 | 58 | 7855:8569 | 0.159 |
Phoenix Suns – Atlanta Hawks and other NBA events on our partner.

0 Comment