Italian Serie A2 Basketball, on Sunday,
Prediction (the most likely score): 87:79
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.3 | 3.1 | |||
1.27 | 3.25 | |||
1.3 | 3.4 | Watch and Bet | ||
1.3 | 3.4 | |||
1.29 | 3.15 |
Score, Highlights
Latest Results
21.10.23 Junior Casale – NPC Rieti – 97:92 15.10.23 NPC Rieti – Latina Basket – 90:70 11.10.23 Basket Treviglio – NPC Rieti – 89:88 08.10.23 NPC Rieti – Basket Torino – 91:84 01.10.23 Fortitudo Agrigento – NPC Rieti – 67:75 |
23.10.23 Juvi Cremona – Pallacanestro Vigevano – 99:76 15.10.23 Pallacanestro Trapani – Juvi Cremona – 82:75 11.10.23 Juvi Cremona – Luiss Roma – 101:77 07.10.23 Latina Basket – Juvi Cremona – 89:91 30.09.23 Juvi Cremona – Pallacanestro Cantu – 87:90 |
Standings
2023/24
Red Group
Pl | W | L | Pts | |||
1 | Fortitudo Bologna | 5 | 5 | 0 | 408:332 | 10 |
2 | Forli | 5 | 4 | 1 | 402:341 | 8 |
3 | Udine | 5 | 4 | 1 | 412:378 | 8 |
4 | Assigeco Piacenza | 5 | 3 | 2 | 411:393 | 6 |
5 | Verona | 5 | 3 | 2 | 370:360 | 6 |
6 | Trieste | 5 | 3 | 2 | 406:400 | 6 |
7 | Cividale | 5 | 2 | 3 | 373:375 | 4 |
8 | Cento | 5 | 2 | 3 | 362:387 | 4 |
9 | Orzinuovi | 5 | 1 | 4 | 358:382 | 2 |
10 | Pallacanestro Nardo | 5 | 1 | 4 | 388:446 | 2 |
11 | Chiusi | 5 | 1 | 4 | 291:361 | 2 |
12 | Rimini | 5 | 1 | 4 | 363:389 | 2 |
Green Group
Pl | W | L | Pts | |||
1 | Cantu | 5 | 4 | 1 | 463:402 | 8 |
2 | Basket Torino | 5 | 4 | 1 | 411:366 | 8 |
3 | Trapani | 5 | 4 | 1 | 432:418 | 8 |
4 | JuVi Cremona | 5 | 3 | 2 | 453:414 | 6 |
5 | Sebastiani Rieti | 5 | 3 | 2 | 436:407 | 6 |
6 | Urania Milano | 5 | 3 | 2 | 438:417 | 6 |
7 | Treviglio | 5 | 3 | 2 | 406:422 | 6 |
8 | Luiss Roma | 5 | 2 | 3 | 383:437 | 4 |
9 | Monferrato | 5 | 2 | 3 | 413:414 | 4 |
10 | Agrigento | 5 | 1 | 4 | 355:373 | 2 |
11 | Vigevano | 5 | 1 | 4 | 388:445 | 2 |
12 | Latina | 5 | 0 | 5 | 382:445 | 0 |
Rieti – Juvi Cremona and other Italian Serie A2 Basketball events on our partner.
0 Comment