Coppa Italia, on Tuesday,
Prediction (the most likely score): 1:0
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.71 | 3.8 | 4.4 | ||
1.65 | 4.02 | 4.54 | ||
1.72 | 3.7 | 4.9 | ||
1.72 | 3.86 | 4.7 | ||
1.7 | 3.8 | 4.75 | ||
1.66 | 4.03 | 4.54 | ||
1.72 | 3.6 | 4.5 |
Outrights of Coppa Italia Salernitana: 0.9% Sampdoria: 0.68%
Score, Highlights
Latest Results
22.10.23 US Salernitana 1919 – Cagliari Calcio – 2:2 08.10.23 Monza 1912 – US Salernitana 1919 – 3:0 30.09.23 US Salernitana 1919 – Inter Milan – 0:4 27.09.23 FC Empoli – US Salernitana 1919 – 1:0 22.09.23 US Salernitana 1919 – Frosinone Calcio – 1:1 |
22.10.23 Sampdoria – Nuova Cosenza – 2:0 07.10.23 AS Ascoli – Sampdoria – 1:1 01.10.23 Sampdoria – US Catanzaro – 1:2 27.09.23 Calcio Como – Sampdoria – 1:0 24.09.23 FC Parma – Sampdoria – 1:1 |
Standings
Draw
2023/24
1/64-finals
1 | Inter | Bye | |
5 | Bologna | Bye | |
6 | Cesena | Entella | 3 : 2 |
7 | Verona | Bye | |
8 | Bye | Ascoli | |
9 | Fiorentina | Bye | |
13 | Lecce | Bye | |
14 | Bye | Como | |
15 | Bari | Bye | |
16 | Bye | Parma | |
17 | Atalanta | Bye | |
21 | Sassuolo | Bye | |
22 | Bye | Cosenza | |
23 | Spezia | Bye | |
24 | Bye | Venezia | |
25 | AC Milan | Bye | |
29 | Udinese | Bye | |
30 | Catanzaro | Foggia | 1 : 0 |
31 | Cagliari | Bye | |
32 | Bye | Palermo | |
33 | Lazio | Bye | |
37 | Monza | Bye | |
38 | Reggiana | Pescara | 6 : 2 |
39 | Genoa | Bye | |
40 | Bye | Modena | |
41 | AS Roma | Bye | |
45 | Empoli | Bye | |
46 | Bye | Cittadella | |
47 | Cremonese | Bye | |
48 | Bye | Crotone | |
49 | Juventus | Bye | |
53 | Salernitana | Bye | |
54 | Bye | Ternana | |
55 | Sampdoria | Bye | |
57 | Napoli | Bye | |
61 | Torino | Bye | |
62 | FeralpiSalo | L.R. Vicenza | 2 : 1 |
63 | Frosinone | Bye | |
64 | Bye | Pisa |
1/32-finals
1 | Inter | Bye | |
3 | Bologna | Cesena | 2 : 0 |
4 | Verona | Ascoli | 3 : 1 |
5 | Fiorentina | Bye | |
7 | Lecce | Como | 1 : 0 |
8 | Bari | Parma | 0 : 3 |
9 | Atalanta | Bye | |
11 | Sassuolo | Cosenza | 5 : 2 |
12 | Spezia | Venezia | 3 : 2 |
13 | AC Milan | Bye | |
15 | Udinese | Catanzaro | 4 : 1 |
16 | Cagliari | Palermo | 2 : 1 |
17 | Lazio | Bye | |
19 | Monza | Reggiana | 1 : 2 |
20 | Genoa | Modena | 4 : 3 |
21 | AS Roma | Bye | |
23 | Empoli | Cittadella | 1 : 2 |
24 | Cremonese | Crotone | 3 : 1 |
25 | Juventus | Bye | |
27 | Salernitana | Ternana | 1 : 0 |
28 | Sampdoria | Sudtirol | 2 : 1 |
29 | Napoli | Bye | |
31 | Torino | FeralpiSalo | 2 : 1 |
32 | Frosinone | Pisa | 1 : 0 |
1/16-finals
1 | Inter | Bye | |
2 | Bologna | Verona | |
3 | Fiorentina | Bye | |
4 | Lecce | Parma | |
5 | Atalanta | Bye | |
6 | Sassuolo | Spezia | |
7 | AC Milan | Bye | |
8 | Udinese | Cagliari | |
9 | Lazio | Bye | |
10 | Reggiana | Genoa | |
11 | AS Roma | Bye | |
12 | Cittadella | Cremonese | |
13 | Juventus | Bye | |
14 | Salernitana | Sampdoria | |
15 | Napoli | Bye | |
16 | Torino | Frosinone |
1/8-finals
1 | Inter | TBD #2 | |
2 | Fiorentina | TBD #4 | |
3 | Atalanta | TBD #6 | |
4 | AC Milan | TBD #8 | |
5 | Lazio | TBD #10 | |
6 | AS Roma | TBD #12 | |
7 | Juventus | TBD #14 | |
8 | Napoli | TBD #16 |
Quarter-finals
1 | TBD #1 | TBD #2 | |
2 | TBD #3 | TBD #4 | |
3 | TBD #5 | TBD #6 | |
4 | TBD #7 | TBD #8 |
Semi-finals
1 | TBD #1 | TBD #2 | |
2 | TBD #3 | TBD #4 |
Final
1 | TBD #1 | TBD #2 |
Salernitana – Sampdoria and other Coppa Italia events on our partner.
0 Comment