NBA, on Saturday,


Prediction (the most likely score): 110:115
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2.7 | 1.48 | ||
![]() |
2.87 | 1.5 | ||
![]() |
2.7 | 1.5 | ||
![]() |
2.75 | 1.46 |
Score, Highlights
Latest Results
10.01.24 Detroit Pistons – San Antonio Spurs – 108:130 07.01.24 Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs – 117:115 04.01.24 San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks – 121:125 02.01.24 Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs – 106:98 31.12.23 San Antonio Spurs – Boston Celtics – 101:134 |
10.01.24 Chicago Bulls – Houston Rockets – 124:119 OT 08.01.24 Charlotte Hornets – Chicago Bulls – 112:119 OT 05.01.24 Chicago Bulls – Charlotte Hornets – 104:91 03.01.24 New York Knicks – Chicago Bulls – 116:100 02.01.24 Philadelphia 76ers – Chicago Bulls – 110:97 |
Standings
2023/24
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 37 | 26 | 11 | 4543:4208 | 0.703 |
2 | Minnesota Timberwolves | 37 | 26 | 11 | 4186:3987 | 0.703 |
3 | Denver Nuggets | 39 | 26 | 13 | 4522:4329 | 0.667 |
4 | Los Angeles Clippers | 37 | 24 | 13 | 4344:4135 | 0.649 |
5 | Sacramento Kings | 37 | 23 | 14 | 4375:4337 | 0.622 |
6 | New Orleans Pelicans | 38 | 23 | 15 | 4425:4235 | 0.605 |
7 | Dallas Mavericks | 39 | 23 | 16 | 4633:4565 | 0.590 |
8 | Phoenix Suns | 38 | 20 | 18 | 4391:4344 | 0.526 |
9 | Houston Rockets | 36 | 18 | 18 | 4056:3980 | 0.500 |
10 | Los Angeles Lakers | 39 | 19 | 20 | 4440:4499 | 0.487 |
11 | Utah Jazz | 39 | 19 | 20 | 4496:4620 | 0.487 |
12 | Golden State Warriors | 37 | 17 | 20 | 4322:4351 | 0.459 |
13 | Memphis Grizzlies | 37 | 14 | 23 | 4001:4188 | 0.378 |
14 | Portland Trail Blazers | 37 | 10 | 27 | 3975:4323 | 0.270 |
15 | San Antonio Spurs | 36 | 6 | 30 | 4027:4403 | 0.167 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Boston Celtics | 38 | 29 | 9 | 4591:4241 | 0.763 |
2 | Milwaukee Bucks | 38 | 26 | 12 | 4726:4537 | 0.684 |
3 | Philadelphia 76ers | 36 | 23 | 13 | 4315:4034 | 0.639 |
4 | Indiana Pacers | 38 | 23 | 15 | 4810:4689 | 0.605 |
5 | Cleveland Cavaliers | 37 | 22 | 15 | 4188:4117 | 0.595 |
6 | New York Knicks | 38 | 22 | 16 | 4404:4260 | 0.579 |
7 | Orlando Magic | 37 | 21 | 16 | 4192:4143 | 0.568 |
8 | Miami Heat | 37 | 21 | 16 | 4176:4146 | 0.568 |
9 | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 4280:4357 | 0.462 |
10 | Brooklyn Nets | 38 | 16 | 22 | 4354:4424 | 0.421 |
11 | Atlanta Hawks | 37 | 15 | 22 | 4524:4589 | 0.405 |
12 | Toronto Raptors | 38 | 15 | 23 | 4391:4423 | 0.395 |
13 | Charlotte Hornets | 35 | 8 | 27 | 3822:4204 | 0.229 |
14 | Washington Wizards | 37 | 6 | 31 | 4262:4660 | 0.162 |
15 | Detroit Pistons | 38 | 3 | 35 | 4231:4674 | 0.079 |
San Antonio Spurs – Chicago Bulls and other NBA events on our partner.
0 Comment