MLB, on Monday,
Score, Highlights
This preview is generated with the Welcome.Bet AI Insights Engine, combining form data, betting odds, and semantic SEO optimization to deliver relevant match analysis for fans and bettors alike from 2026-06-28T14:52:03+00:00.
| Seattle 64.9% |
LA Angels 35.1% |
Prediction (the most likely score): 5:3
!!!!! Information about video stream is absent for now
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.47 | 2.68 | |||
| 1.49 | 2.85 | |||
| 1.50 | 2.75 | |||
| 1.48 | 2.70 |
Latest Results
| 27.06.26 Cleveland Guardians – Seattle Mariners – 4:3 26.06.26 Cleveland Guardians – Seattle Mariners – 1:3 25.06.26 Pittsburgh Pirates – Seattle Mariners – 5:1 24.06.26 Pittsburgh Pirates – Seattle Mariners – 11:1 23.06.26 Pittsburgh Pirates – Seattle Mariners – 2:3 |
27.06.26 Los Angeles Angels – Athletics Baseball – 5:2 26.06.26 Los Angeles Angels – Athletics Baseball – 3:9 24.06.26 Los Angeles Angels – Baltimore Orioles – 7:6 23.06.26 Los Angeles Angels – Baltimore Orioles – 5:1 22.06.26 Los Angeles Angels – Baltimore Orioles – 1:6 |
Facts
Latest Head To Head
| 05.04.26 Los Angeles Angels – Seattle Mariners – 1:0 04.04.26 Los Angeles Angels – Seattle Mariners – 1:0 03.04.26 Los Angeles Angels – Seattle Mariners – 1:3 14.03.26 Los Angeles Angels – Seattle Mariners – 6:2 03.03.26 Seattle Mariners – Los Angeles Angels – 6:7 |
Standings
Main
American League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Tampa Bay Rays | 80 | 47 | 33 | 361:341 | 0.588 |
| 2 | New York Yankees | 82 | 48 | 34 | 405:303 | 0.585 |
| 3 | Chicago White Sox | 81 | 43 | 38 | 388:369 | 0.531 |
| 4 | Cleveland Guardians | 83 | 43 | 40 | 325:334 | 0.518 |
| 5 | Seattle Mariners | 84 | 42 | 42 | 337:332 | 0.500 |
| 6 | Texas Rangers | 83 | 41 | 42 | 337:346 | 0.494 |
| 7 | Houston Astros | 85 | 41 | 44 | 380:424 | 0.482 |
| 8 | Athletics | 83 | 40 | 43 | 386:437 | 0.482 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 83 | 39 | 44 | 341:373 | 0.470 |
| 10 | Baltimore Orioles | 84 | 39 | 45 | 388:412 | 0.464 |
| 11 | Minnesota Twins | 84 | 39 | 45 | 409:440 | 0.464 |
| 12 | Boston Red Sox | 81 | 35 | 46 | 323:319 | 0.432 |
| 13 | Detroit Tigers | 83 | 35 | 48 | 339:340 | 0.422 |
| 14 | Los Angeles Angels | 84 | 35 | 49 | 382:421 | 0.417 |
| 15 | Kansas City Royals | 84 | 34 | 50 | 352:423 | 0.405 |
National League
| Pl | W | L | PCT | |||
| 1 | Los Angeles Dodgers | 83 | 53 | 30 | 439:289 | 0.639 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 80 | 50 | 30 | 415:294 | 0.625 |
| 3 | Atlanta Braves | 81 | 49 | 32 | 388:299 | 0.605 |
| 4 | Philadelphia Phillies | 83 | 46 | 37 | 363:362 | 0.554 |
| 5 | Chicago Cubs | 83 | 45 | 38 | 409:370 | 0.542 |
| 6 | San Diego Padres | 81 | 43 | 38 | 319:330 | 0.531 |
| 7 | Miami Marlins | 83 | 44 | 39 | 358:347 | 0.530 |
| 8 | St.Louis Cardinals | 80 | 42 | 38 | 360:369 | 0.525 |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 82 | 41 | 41 | 349:376 | 0.500 |
| 10 | Washington Nationals | 84 | 42 | 42 | 443:440 | 0.500 |
| 11 | Pittsburgh Pirates | 83 | 41 | 42 | 420:397 | 0.494 |
| 12 | Cincinnati Reds | 81 | 39 | 42 | 346:392 | 0.481 |
| 13 | New York Mets | 83 | 35 | 48 | 335:379 | 0.422 |
| 14 | San Francisco Giants | 82 | 34 | 48 | 334:385 | 0.415 |
| 15 | Colorado Rockies | 83 | 33 | 50 | 385:473 | 0.398 |
Seattle Mariners – Los Angeles Angels and other MLB events on our partner.
