MHL, on Thursday,


Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
2.42 | 4.6 | 2.24 |
Score, Highlights
Latest Results
02.11.22 SKA-Varyagi – SKA-GUOR Karelia Kondopoga – 3:4 01.11.22 SKA-Varyagi – SKA-GUOR Karelia Kondopoga – 4:1 26.10.22 SKA-Varyagi – Krylya Sovetov Moscow – 3:0 20.10.22 SKA-Varyagi – MHL Dinamo St. Petersburg – 5:6 16.10.22 SKA-Varyagi – SKA-1946 – 0:4 |
02.11.22 Krylya Sovetov Moscow – JHC Atlant – 2:3 penalties 29.10.22 JHC Atlant – Kapitan Stupino – 0:4 23.10.22 Almaz Cherepovets – JHC Atlant – 6:5 OT 21.10.22 HC Loko Yaroslavl – JHC Atlant – 4:1 13.10.22 JHC Atlant – Kapitan Stupino – 2:1 |
MHL Standings
Eastern Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Belye Medvedi | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 64:39 | 28 |
2 | Chaika | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 53:29 | 28 |
3 | Omskie Yastreby | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 66:49 | 28 |
4 | Sibirskie Snaipery | 19 | 9 | 2 | 4 | 4 | 78:59 | 26 |
5 | Mamonty Yugry | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 67:43 | 25 |
6 | Stalnye Lisy | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 63:43 | 25 |
7 | Avto | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 68:50 | 23 |
8 | Sputnik Almetievsk | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 56:58 | 22 |
9 | Tolpar | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 65:52 | 22 |
10 | Ladya | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 43:42 | 20 |
11 | Molot Perm | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 42:64 | 19 |
12 | Tyumensky Legion | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 59:72 | 19 |
13 | Reaktor | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 52:72 | 16 |
14 | Irbis | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 43:41 | 15 |
15 | Loko-76 | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 33:46 | 14 |
16 | Krasnoyarskie Rysi | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | 35:69 | 11 |
17 | Kuznetskie Medvedi | 19 | 2 | 1 | 4 | 12 | 43:67 | 10 |
18 | Sarmaty | 17 | 2 | 0 | 2 | 13 | 42:77 | 6 |
Western Conference
Pl | W | WO | LO | L | Pts | |||
1 | Loko | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 76:41 | 36 |
2 | SKA-1946 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | 79:37 | 32 |
3 | Din. St. Petersburg | 19 | 10 | 4 | 2 | 3 | 61:48 | 30 |
4 | Mikhaylov Academy U20 | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 68:46 | 26 |
5 | Dinamo-Shinnik | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 65:44 | 26 |
6 | Dyn. Moscow | 19 | 7 | 5 | 2 | 5 | 53:43 | 26 |
7 | Krasnaya Armiya | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 | 69:55 | 25 |
8 | MHC Spartak | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 62:47 | 23 |
9 | Kapitan | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 47:38 | 22 |
10 | Sakhalinskie Akuly | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 62:70 | 22 |
11 | Russkie Vityazi | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 50:57 | 21 |
12 | Amurskie Tigry | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 62:57 | 20 |
13 | Atlant | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 40:45 | 18 |
14 | Almaz | 21 | 3 | 3 | 5 | 10 | 45:70 | 17 |
15 | Krylya Sovetov | 18 | 6 | 0 | 4 | 8 | 37:56 | 16 |
16 | AKM-Junior | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 44:53 | 16 |
17 | SKA-Varyagi | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 47:59 | 12 |
18 | SKA-GUOR Karelia | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29:69 | 7 |
19 | Tayfun | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 32:93 | 7 |
SKA-Varyagi – Atlant and other MHL events on our partner.
0 Comment