German Bundesliga Handball, on Saturday,
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1.03 | 21 | 16 | ||
1.04 | 20 | 18 | ||
1.03 | 22 | 20 | ||
1.02 | 19 | 17 | ||
1.03 | 18 | 15 |
Outrights of German Bundesliga Handball Kiel: 3.57% HBW Balingen-Weilstetten: 0.09%
Score, Highlights
Latest Results
25.02.24 THW Kiel – Eisenach Handball – 31:27 22.02.24 THW Kiel – RK Eurofarm Pelister – 29:23 18.02.24 THW Kiel – TVB 1898 Stuttgart – 39:36 14.02.24 KS Vive Kielce – THW Kiel – 36:36 11.02.24 Bergischer HC 06 – THW Kiel – 25:29 |
24.02.24 HBW Balingen-Weilstetten – Rhein-Neckar Löwen – 31:33 15.02.24 HSG Wetzlar – HBW Balingen-Weilstetten – 16:21 10.02.24 HBW Balingen-Weilstetten – Frisch Auf Göppingen – 30:29 22.12.23 HBW Balingen-Weilstetten – SG Flensburg-Handewitt – 32:34 19.12.23 HC Erlangen – HBW Balingen-Weilstetten – 22:22 |
Standings
2023/24
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Fuchse Berlin | 22 | 18 | 3 | 1 | 728:644 | 39 |
2 | SC Magdeburg | 21 | 17 | 2 | 2 | 692:568 | 36 |
3 | Flensburg-H | 22 | 15 | 3 | 4 | 713:625 | 33 |
4 | Kiel | 22 | 16 | 0 | 6 | 732:636 | 32 |
5 | MT Melsungen | 22 | 14 | 1 | 7 | 656:626 | 29 |
6 | Hannover-Burgdorf | 22 | 11 | 3 | 8 | 652:660 | 25 |
7 | Gummersbach | 22 | 11 | 2 | 9 | 665:670 | 24 |
8 | HSG Wetzlar | 23 | 10 | 1 | 12 | 615:665 | 21 |
9 | Rhein-Neckar | 22 | 9 | 2 | 11 | 630:657 | 20 |
10 | Goppingen | 23 | 8 | 3 | 12 | 655:671 | 19 |
11 | Stuttgart | 23 | 8 | 2 | 13 | 680:709 | 18 |
12 | Erlangen | 22 | 8 | 1 | 13 | 574:616 | 17 |
13 | Lemgo | 23 | 7 | 3 | 13 | 654:677 | 17 |
14 | Hamburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 656:699 | 16 |
15 | Leipzig | 20 | 6 | 3 | 11 | 579:595 | 15 |
16 | Bergischer | 22 | 6 | 1 | 15 | 636:683 | 13 |
17 | Eisenach | 23 | 6 | 1 | 16 | 632:693 | 13 |
18 | HBW Balingen-Weilstetten | 22 | 4 | 3 | 15 | 588:643 | 11 |
THW Kiel – HBW Balingen-Weilstetten and other German Bundesliga Handball events on our partner.
0 Comment