Copa Libertadores, on Tuesday,
Prediction (the most likely score): 1:1
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 3.2 | 2.9 | ||
| 2.38 | 3.3 | 2.95 | ||
| 2.43 | 3.34 | 2.94 | ||
| 2.34 | 3.15 | 2.9 |
Outrights of Copa Libertadores LDU Quito: 2.07%
Score, Highlights
Latest Results
| 12.03.24 Universitario de Deportes – Cusco FC – 1:0 08.03.24 Deportivo Garcilaso – Universitario de Deportes – 2:2 01.03.24 Universitario de Deportes – Sport Huancayo – 2:0 24.02.24 UTC De Cajamarca – Universitario de Deportes – 0:0 17.02.24 Universitario de Deportes – FBC Melgar – 2:0 |
16.03.24 LDU Quito – SD Aucas – 1:2 10.03.24 Cumbayá FC – LDU Quito – 1:3 04.03.24 LDU Quito – Deportivo Macará – 2:1 29.02.24 Fluminense RJ – LDU Quito – 2:0 22.02.24 LDU Quito – Fluminense RJ – 1:0 |
Standings
Draw
Qualification
Quarter-finals
| 1 | Aguilas | Bye | |
| 2 | Bye | Bragantino | |
| 3 | Aurora | FBC Melgar | 1 : 1, 1 : 0 |
| 4 | Bye | Botafogo RJ | |
| 5 | Aucas | Nacional Asuncion | 0 : 3, 1 : 0 |
| 6 | Bye | Atl. Nacional | |
| 7 | Portuguesa | Bye | |
| 8 | Bye | Palestino | |
| 9 | Always Ready | Bye | |
| 10 | Bye | Sporting Cristal | |
| 11 | Puerto Cabello | Defensor Sp. | 1 : 1, 3 : 2 |
| 12 | Bye | Nacional | |
| 13 | Godoy Cruz | Bye | |
| 14 | Bye | Colo Colo | |
| 15 | Sportivo Trinidense | Bye | |
| 16 | Bye | EL Nacional |
Semi-finals
| 1 | Aguilas | Bragantino | 0 : 1, 0 : 0 |
| 2 | Aurora | Botafogo RJ | 0 : 6, 1 : 1 |
| 3 | Nacional Asuncion | Atl. Nacional | 3 : 0, 1 : 0 |
| 4 | Portuguesa | Palestino | 1 : 2, 1 : 2 |
| 5 | Always Ready | Sporting Cristal | 1 : 3, 6 : 1 |
| 6 | Puerto Cabello | Nacional | 0 : 2, 0 : 2 |
| 7 | Godoy Cruz | Colo Colo | 0 : 0, 0 : 1 |
| 8 | Sportivo Trinidense | EL Nacional | 1 : 0, 1 : 1 |
Final
| 1 | Bragantino | Botafogo RJ | 1 : 1, 1 : 2 |
| 2 | Nacional Asuncion | Palestino | 3 : 2, 0 : 2 |
| 3 | Always Ready | Nacional | 1 : 3, 1 : 0 |
| 4 | Colo Colo | Sportivo Trinidense | 2 : 1, 1 : 1 |
Universitario de Deportes – LDU Quito and other Copa Libertadores events on our partner.

0 Comment