Russian Second Division Futsal, Friday,


00:00 / 90:00 Watch and bet UrFU-KEHU – Yuzhny Ural live
- Sign in or Register (it’s free) to watch and bet Live Stream*
- To place a bet while streaming, go to Live In-Play
- Prior to joining bookmaker and funding your account in order to view this event, or any other particular event via the bookmaker live stream, you are strongly advised to check with bookmaker if, depending on your place of residence, it is possible to view this live stream.
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
8.1 | 9 | 1.14 |
Prediction (the most likely score): 2:7
Score, Highlights
Last Teams Results
17.02.21 UrFU-KEHU Yekaterinburg – MFK Ukhta B – 2:7 31.01.21 MFK Yamal Novy Urengoy – UrFU-KEHU Yekaterinburg – 9:0 30.01.21 Fakel-GTS Surgut – UrFU-KEHU Yekaterinburg – 9:2 29.01.21 Ishim-Tyumen-2 – UrFU-KEHU Yekaterinburg – 6:3 20.11.20 UrFU-KEHU Yekaterinburg – Sinara Ekaterinburg 2 – 4:8 |
14.02.21 Ishim-Tyumen-2 – Yuzhny Ural Chelyabinsk – 1:2 13.02.21 MFK Yamal Novy Urengoy – Yuzhny Ural Chelyabinsk – 4:6 20.12.20 Yuzhny Ural Chelyabinsk – A-Tur Perm – 2:2 19.12.20 MFK Ukhta B – Yuzhny Ural Chelyabinsk – 0:3 18.12.20 Yuzhny Ural Chelyabinsk – Progress Glazov Futsal – 1:2 |
Russian Second Division Futsal Standings
East
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Sibiryak | 18 | 15 | 1 | 2 | 92:29 | 46 |
2 | A-Tur Perm | 19 | 13 | 1 | 5 | 84:57 | 40 |
3 | Corporation Kemerovo | 18 | 13 | 0 | 5 | 78:43 | 39 |
4 | Fakel-GTS | 19 | 12 | 3 | 4 | 92:42 | 39 |
5 | Sib-Tranzit | 18 | 12 | 1 | 5 | 67:47 | 37 |
6 | Glazov | 19 | 8 | 4 | 7 | 60:54 | 28 |
7 | Tyumen B | 19 | 7 | 4 | 8 | 53:64 | 25 |
8 | Yekaterinburg 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 59:65 | 23 |
9 | Yamal Novy Urengoy | 19 | 7 | 1 | 11 | 62:76 | 22 |
10 | Ural | 18 | 6 | 4 | 8 | 58:67 | 22 |
11 | Sigma | 18 | 5 | 3 | 10 | 60:91 | 18 |
12 | Luch-GTS | 18 | 4 | 6 | 8 | 69:83 | 18 |
13 | Ukhta B | 19 | 4 | 3 | 12 | 49:66 | 15 |
14 | ZIK | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:25 | 9 |
15 | UrFU-KEHU | 19 | 0 | 0 | 19 | 28:117 | 0 |
West
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | CPRF 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 100:51 | 49 |
2 | Gazprom Burenie | 20 | 14 | 3 | 3 | 98:37 | 45 |
3 | Spartak Donetsk | 21 | 13 | 6 | 2 | 99:74 | 45 |
4 | Lipetsk | 21 | 14 | 2 | 5 | 82:57 | 44 |
5 | Golden Eagle | 21 | 13 | 5 | 3 | 105:52 | 44 |
6 | Spartak Moscow | 20 | 9 | 3 | 8 | 62:59 | 30 |
7 | Rostov | 20 | 7 | 5 | 8 | 92:96 | 26 |
8 | Volga Saratov | 21 | 7 | 5 | 9 | 70:80 | 26 |
9 | Severnaya Dvina | 21 | 7 | 5 | 9 | 69:80 | 26 |
10 | Yugra 2 | 21 | 7 | 1 | 13 | 63:81 | 22 |
11 | Norman Nizhnyi Novgorod | 21 | 5 | 3 | 13 | 64:101 | 18 |
12 | Novaja Generacija B | 21 | 5 | 0 | 16 | 71:104 | 15 |
13 | Volgar | 21 | 2 | 6 | 13 | 56:89 | 12 |
14 | Alga | 20 | 3 | 0 | 17 | 59:129 | 9 |
0 Comment