WTA US Open, on Monday,
Score, Highlights
| Golubic 15.5% | Badosa 84.5% |
Prediction (the most likely score): 0:2
Watch and Bet Golubic – Badosa available at: Bet Now (Full Screen)
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 1.13 | |||
| 6.4 | 1.12 | |||
| 5.9 | 1.12 | |||
| 6.2 | 1.13 |
Latest Results
| 20.08.24 Beatriz Haddad Maia – Viktorija Golubic – 2:0 18.08.24 Viktorija Golubic – Anna Frey – 2:0 18.08.24 Viktorija Golubic – Emily Appleton – 2:0 15.08.24 Viktorija Golubic – Nuria Parrizas Diaz – 0:2 14.08.24 Viktorija Golubic – Taylah Preston – 2:0 |
18.08.24 Jessica Pegula – Paula Badosa – 2:1 17.08.24 Anastasia Pavlyuchenkova – Paula Badosa – 0:2 16.08.24 Paula Badosa – Yulia Putintseva – 2:0 15.08.24 Anna Kalinskaya – Paula Badosa – 0:2 14.08.24 Peyton Stearns – Paula Badosa – 0:2 |
Facts
Latest Head To Head
| 09.08.21 Paula Badosa – Viktorija Golubic – 2:0 |
Standings
Draw
Singles – Qualification
Quarter-finals
| 1 | Rakhimova K. (1) | Selekhmeteva O. | 2 : 0 |
| 2 | Jorge F. | Timofeeva M. | 0 : 2 |
| 3 | Urhobo A. (WC) | Hon P. | 1 : 2 |
| 4 | Savinykh V. | Snigur D. (23) | 0 : 2 |
| 5 | Sasnovich A. (2) | Tan H. | 2 : 0 |
| 6 | Watson H. | Ngounoue C. (WC) | 2 : 0 |
| 7 | Mateas M. | Teichmann J. | 1 : 2 |
| 8 | Sonmez Z. | Galfi D. (22) | 2 : 0 |
| 9 | Baptiste H. (3) | Grant T. C. (WC) | 2 : 0 |
| 10 | Hovde L. (WC) | Schunk N. | 0 : 2 |
| 11 | Saito S. | Shymanovich I. | 0 : 2 |
| 12 | Chwalinska M. | Joint M. (32) | 0 : 2 |
| 13 | Hontama M. (4) | Tikhonova A. | 2 : 1 |
| 14 | Aiava D. | Topalova G. | 2 : 0 |
| 15 | Bulgaru M. | Konjuh A. | 0 : 2 |
| 16 | Gjorcheska L. | Riera J. (19) | 0 : 2 |
| 17 | Masarova R. (5) | Jones F. | 1 : 2 |
| 18 | Shibahara E. | Zavatska K. | 2 : 1 |
| 19 | Marino R. | Bonaventure Y. | 2 : 0 |
| 20 | Hartono A. | Lamens S. (21) | 2 : 0 |
| 21 | Montgomery R. (6) | Birrell K. | 1 : 2 |
| 22 | Erjavec V. | Leonard M. | 2 : 0 |
| 23 | Pareja J. (WC) | Day K. | 2 : 0 |
| 24 | Stefanini L. | Arango E. (30) | 2 : 1 |
| 25 | Fett J. (7) | Ponchet J. | 0 : 2 |
| 26 | Falei A. | Ciric Bagaric L. | 1 : 2 |
| 27 | Soboleva A. | Bjorklund M. | 0 : 2 |
| 28 | Mandlik E. | Bejlek S. (27) | 2 : 0 |
| 29 | Danilovic O. (8) | Gao X. | 1 : 2 |
| 30 | Starodubtseva Y. | Jimenez Kasintseva V. | 2 : 0 |
| 31 | Maristany G. | Kartal S. | 0 : 2 |
| 32 | Waltert S. | Bektas E. (18) | 2 : 0 |
| 33 | Lys E. (9) | Knutson G. | 2 : 0 |
| 34 | Gadecki O. | Hruncakova V. | 2 : 1 |
| 35 | Deichmann K. | Klimovicova L. | 2 : 0 |
| 36 | Jakupovic D. | Miyazaki L. (31) | 0 : 2 |
| 37 | Sramkova R. (10) | Stojanovic N. | 2 : 0 |
| 38 | Penickova K. (WC) | Arconada U. M. | 0 : 2 |
| 39 | Makarova E. | Sierra S. | 0 : 2 |
| 40 | Bolsova Zadoinov A. | Seidel E. (28) | 1 : 2 |
| 41 | Li A. (11) | Tararudee L. | 2 : 1 |
| 42 | Sharma A. | Rouvroy M. | 2 : 1 |
| 43 | Chang S. (WC) | Janicijevic S. | 1 : 2 |
| 44 | Boskovic L. | Semenistaja D. (29) | 2 : 1 |
| 45 | Bassols M. (12) | Kawa K. | 2 : 0 |
| 46 | Stoiana M. (WC) | Kudermetova P. | 2 : 0 |
| 47 | Chang H. | Jeanjean L. | 2 : 0 |
| 48 | Gibson T. | Zakharova A. (25) | 2 : 1 |
| 49 | Parks A. (13) | Romero Gormaz L. | 2 : 0 |
| 50 | Papamichail D. | Chirico L. | 2 : 1 |
| 51 | Lepchenko V. | Zidansek T. | 2 : 0 |
| 52 | Glozman V. (WC) | Bai Z. (17) | 2 : 1 |
| 53 | Todoni A. A. (14) | Hibino N. | 1 : 2 |
| 54 | Fruhvirtova L. | Mladenovic K. | 1 : 2 |
| 55 | Barthel M. | Jang S. J. | 1 : 2 |
| 56 | Wei S. | Vickery S. (24) | 2 : 0 |
| 57 | Parrizas-Diaz N. (15) | Avdeeva J. | 2 : 1 |
| 58 | Inglis M. | Eala A. | 1 : 2 |
| 59 | Diyas Z. | Ma Y. | 0 : 2 |
| 60 | Ruzic A. | Ruse G. (20) | 0 : 2 |
| 61 | Rodionova Ar. (16) | Jacquemot E. | 2 : 0 |
| 62 | Bara I. | You X. | 2 : 1 |
| 63 | Naef C. | Stakusic M. | 2 : 1 |
| 64 | Sawangkaew M. | Pigossi L. (26) | 2 : 0 |
Semi-finals
| 1 | Rakhimova K. (1) | Timofeeva M. | 2 : 0 |
| 2 | Hon P. | Snigur D. (23) | 2 : 0 |
| 3 | Sasnovich A. (2) | Watson H. | 2 : 0 |
| 4 | Teichmann J. | Sonmez Z. | 0 : 2 |
| 5 | Baptiste H. (3) | Schunk N. | 2 : 0 |
| 6 | Shymanovich I. | Joint M. (32) | 1 : 2 |
| 7 | Hontama M. (4) | Aiava D. | 0 : 2 |
| 8 | Konjuh A. | Riera J. (19) | 2 : 1 |
| 9 | Jones F. (RET.) | Shibahara E. | 0 : 1 |
| 10 | Marino R. | Hartono A. | 0 : 2 |
| 11 | Birrell K. | Erjavec V. | 2 : 0 |
| 12 | Pareja J. | Stefanini L. | 2 : 1 |
| 13 | Ponchet J. | Ciric Bagaric L. | 2 : 0 |
| 14 | Bjorklund M. | Mandlik E. | 0 : 2 |
| 15 | Gao X. | Starodubtseva Y. | 1 : 2 |
| 16 | Kartal S. | Waltert S. | 2 : 0 |
| 17 | Lys E. (9) | Gadecki O. | 2 : 1 |
| 18 | Deichmann K. | Miyazaki L. (31) | 1 : 2 |
| 19 | Sramkova R. (10) | Arconada U. M. | 0 : 2 |
| 20 | Sierra S. | Seidel E. (28) | 2 : 1 |
| 21 | Li A. (11) | Sharma A. | 2 : 0 |
| 22 | Janicijevic S. | Boskovic L. | 0 : 2 |
| 23 | Bassols M. (12) | Stoiana M. | 2 : 0 |
| 24 | Chang H. | Gibson T. | 1 : 2 |
| 25 | Parks A. (13) | Papamichail D. | 1 : 2 |
| 26 | Lepchenko V. | Glozman V. | 2 : 1 |
| 27 | Hibino N. | Mladenovic K. | 2 : 1 |
| 28 | Jang S. J. | Wei S. (RET.) | 1 : 0 |
| 29 | Parrizas-Diaz N. (15) | Eala A. | 0 : 2 |
| 30 | Ma Y. | Ruse G. (20) | 0 : 2 |
| 31 | Rodionova Ar. (16) | Bara I. | 2 : 0 |
| 32 | Naef C. | Sawangkaew M. | 0 : 2 |
Final
| 1 | Rakhimova K. (1) | Hon P. | 1 : 2 |
| 2 | Sasnovich A. (2) | Sonmez Z. | 2 : 0 |
| 3 | Baptiste H. (3) | Joint M. (32) | 0 : 2 |
| 4 | Aiava D. | Konjuh A. | 2 : 0 |
| 5 | Shibahara E. | Hartono A. | 2 : 1 |
| 6 | Birrell K. | Pareja J. | 2 : 0 |
| 7 | Ponchet J. | Mandlik E. | 2 : 0 |
| 8 | Starodubtseva Y. | Kartal S. | 2 : 1 |
| 9 | Lys E. (9) | Miyazaki L. (31) | 2 : 0 |
| 10 | Arconada U. M. | Sierra S. | 1 : 2 |
| 11 | Li A. (11) | Boskovic L. | 2 : 0 |
| 12 | Bassols M. (12) | Gibson T. | 2 : 0 |
| 13 | Papamichail D. | Lepchenko V. | 0 : 2 |
| 14 | Hibino N. | Jang S. J. | 2 : 1 |
| 15 | Eala A. | Ruse G. (20) | 1 : 2 |
| 16 | Rodionova Ar. (16) | Sawangkaew M. | 2 : 0 |
WTA US Open Outrights
1. Sabalenka Aryna: 3.73 (12.48%)
2. Swiatek Iga: 4.48 (10.39%)
3. Gauff Coco: 7.75 (6%)
4. Rybakina Elena: 8.5 (5.47%)
5. Pegula Jessica: 13.75 (3.38%)
6. Andreeva Mirra: 17.75 (2.62%)
7. Osaka Naomi: 18 (2.58%)
8. Vondrousova Marketa: 21 (2.21%)
9. Halep Simona: 21 (2.21%)
10. Jabeur Ons: 24.5 (1.9%)
11. Bencic Belinda: 27 (1.72%)
12. Paolini Jasmine: 28.5 (1.63%)
13. Zheng Qinwen: 29.5 (1.58%)
14. Svitolina Elina: 30 (1.55%)
15. Krejcikova Barbora: 32.75 (1.42%)
16. Collins Danielle: 33.25 (1.4%)
17. Muchova Karolina: 34.5 (1.35%)
18. Keys Madison: 36 (1.29%)
19. Navarro Emma: 37 (1.26%)
20. Sakkari Maria: 39 (1.19%)
21. Badosa Paula: 40.25 (1.16%)
22. Kvitova Petra: 41 (1.13%)
23. Ostapenko Jelena: 42.25 (1.1%)
24. Andreescu Bianca: 43 (1.08%)
25. Raducanu Emma: 43.5 (1.07%)
26. Anisimova Amanda: 45.75 (1.02%)
27. Shnaider Diana: 50 (0.93%)
28. Garcia Caroline: 50.75 (0.92%)
29. Fruhvirtova Linda: 51 (0.91%)
30. Kudermetova Veronika: 52.25 (0.89%)
31. Samsonova Liudmila: 52.75 (0.88%)
32. Fernandez Leylah: 54.5 (0.85%)
33. Haddad Maia Beatriz: 55.75 (0.83%)
34. Azarenka Victoria: 59.75 (0.78%)
35. Vekic Donna: 60.5 (0.77%)
36. Kasatkina Daria: 60.75 (0.77%)
37. Kenin Sofia: 62.25 (0.75%)
38. Wozniacki Caroline: 64.75 (0.72%)
39. Alexandrova Ekaterina: 68.25 (0.68%)
40. Muguruza Garbine: 71.5 (0.65%)
41. Noskova Linda: 72.75 (0.64%)
42. Kalinskaya Anna: 75.5 (0.62%)
43. Kostyuk Marta: 81.25 (0.57%)
44. Tauson Clara: 84.5 (0.55%)
45. Yastremska Dayana: 138 (0.34%)
46. Niemeier Jule: 138.25 (0.34%)
47. Sun Lulu: 150.5 (0.31%)
48. Linette Magda: 150.75 (0.31%)
49. Stephens Sloane: 163 (0.29%)
50. Pliskova Karolina: 175 (0.27%)
51. Townsend Taylor: 175 (0.27%)
52. Avanesyan Elina: 175 (0.27%)
53. Putintseva Yulia: 175 (0.27%)
54. Martic Petra: 175 (0.27%)
55. Stearns Peyton: 175 (0.27%)
56. Bouzkova Marie: 200 (0.23%)
57. Mertens Elise: 200 (0.23%)
58. Siniakova Katerina: 200 (0.23%)
59. Boulter Katie: 200 (0.23%)
60. Wang Xinyu (2001): 200 (0.23%)
61. Fruhvirtova Brenda: 200 (0.23%)
62. Blinkova Anna: 250 (0.19%)
63. Cocciaretto Elisabetta: 250 (0.19%)
64. Pavlyuchenkova Anastasia: 250 (0.19%)
65. Potapova Anastasia: 250 (0.19%)
66. Rogers Shelby: 250 (0.19%)
67. Trevisan Martina: 250 (0.19%)
68. Bassols Ribera Marina: 250 (0.19%)
69. Lys Eva: 250 (0.19%)
70. Volynets Katie: 250 (0.19%)
71. Errani Sara: 250 (0.19%)
72. Siegemund Laura: 250 (0.19%)
73. Dodin Oceane: 250 (0.19%)
74. Dolehide Caroline: 250 (0.19%)
75. Bondar Anna: 250 (0.19%)
76. Birrell Kimberly: 250 (0.19%)
77. Cristian Jaqueline: 250 (0.19%)
78. Parry Diane: 250 (0.19%)
79. Tomova Viktoriya: 250 (0.19%)
80. Hibino Nao: 250 (0.19%)
81. Korpatsch Tamara: 250 (0.19%)
82. Grabher Julia: 250 (0.19%)
83. Podoroska Nadia: 250 (0.19%)
84. Minnen Greet: 250 (0.19%)
85. Bogdan Ana: 250 (0.19%)
86. Bronzetti Lucia: 250 (0.19%)
87. Sorribes Tormo Sara: 250 (0.19%)
88. Rus Arantxa: 250 (0.19%)
89. Golubic Viktorija: 250 (0.19%)
90. Wang Yafan: 250 (0.19%)
91. Frech Magdalena: 250 (0.19%)
92. Burel Clara: 250 (0.19%)
93. Schmiedlova Anna Karolina: 250 (0.19%)
94. Maria Tatjana: 250 (0.19%)
95. Sasnovich Aliaksandra: 250 (0.19%)
96. Wang Xiyu: 250 (0.19%)
97. Baindl Kateryna: 250 (0.19%)
98. Bucsa Cristina: 250 (0.19%)
99. Osorio Camila: 250 (0.19%)
100. Pera Bernarda: 250 (0.19%)
101. Gracheva Varvara: 250 (0.19%)
102. Tsurenko Lesia: 250 (0.19%)
103. Sherif Mayar: 250 (0.19%)
104. Zhang Shuai: 250 (0.19%)
105. Kalinina Anhelina: 250 (0.19%)
106. Dart Harriet: 250 (0.19%)
107. Yuan Yue (1998): 250 (0.19%)
108. Davis Lauren: 250 (0.19%)
109. Jovic Iva: 250 (0.19%)
110. Noel Alexa: 250 (0.19%)
111. Saville Daria: 250 (0.19%)
112. Paquet Chloe: 250 (0.19%)
113. Carle Maria Lourdes: 250 (0.19%)
114. Bouzas Maneiro Jessica: 250 (0.19%)
115. Uchijima Moyuka: 250 (0.19%)
116. Zarazua Renata: 250 (0.19%)
117. Kessler McCartney: 250 (0.19%)
118. Zheng Saisai: 250 (0.19%)
119. Krueger Ashlyn: 250 (0.19%)
120. Wang Qiang: 250 (0.19%)
121. Preston Taylah: 250 (0.19%)
122. Tomljanovic Ajla: 250 (0.19%)
123. Andreeva Erika: 250 (0.19%)
Viktorija Golubic – Paula Badosa and other WTA US Open events on our partner.

0 Comment